当前搜索出85971个结果
-
基因库
(65600)
-
载体库
(20371)
宿主
- 哺乳细胞
- 大肠杆菌
- 植物
- 酵母菌
- 昆虫细胞
- 斑马鱼
- 丝状真菌
- 广宿主
- 其他
- 细菌
- 枯草芽孢杆菌
- 乳酸杆菌
- 毕赤酵母
- 线虫
- 酿酒酵母
载体类型
- 表达载体
- 克隆载体
- RNA干扰载体
- 基因编辑载体
- 荧光素酶载体
- 双荧光素酶载体
- 杂交载体
- 包装辅助质粒
- 转座子系统载体
- 转录激活与抑制
质粒用途
- 蛋白表达
- 基因克隆
- 干扰沉默
- 基因编辑
- 四环素调控蛋白表达
- RNA表达
- BiFC
- 荧光素酶检测
- 双荧光素酶检测
- 双杂交
- 病毒包装
- 碱基编辑器
- 亚细胞定位
- 转座
- 四环素调控
- iPSC重编程
- 基因敲入
- 自噬研究
- 转录抑制
- 转录激活
- 生物传感器
- 表面展示
- 自噬双标
- 单杂交
- 转座酶表达
荧光标签
- GFP
- EGFP
- mCherry
- ZsGreen1
- RFP
- Fluc
- EYFP
- BFP
- ECFP
- DsRed
- EBFP
- tdTomato
- mNeonGreen
- CFP
- mKate2
- miRFP670
- mVenus
- YFP
- mOrange2
- mTurquoise2
- mKeima-Red
- miRFP720
- mtKeima
蛋白标签
- 3xFlag
- HA
- 6xHis
- Myc
- Flag
- 3xHA
- GST
- NLS
- His
- 3xMyc
- MBP
- V5
- SUMO
- V5 tag
- Gal4
- 10xHis
- TwinStrep
- pelB
- IL-2
- TurboID
- 8xHis
- S-Tag
- HaloTag
- TrxA
- Lc3b
- T7 Tag
- Xpress Epitope Tag
- hPEST
- 2xHA
- 2xNLS
- 4xMyc
- 5xMyc
- 6xFlag
- 6xHA
- 6xMyc
- Ag2
- BFP
- COX8
- EGFP
- ER-mito
- GB1
- HSV
- Igκ
- Lc3a
- Lux
- Mt-ER
- NES
- Nb2
- OLLAS tag
- Strep-Tag II
- amyQ
- myr
- tubulin
- β-gal
原核抗性
- Amp
- Kan
- Chl
- Spe
- Zeo
- Gen
- Apr
- Tet
- Strep
- Hyg
- Ery
- Str
- Blast
- Rif
- clonNat
- pUC
筛选标记
- Puro
- Neo
- HygR
- Blast
- BSD
- BleoR
- Zeo
- URA3
- LEU2
- TRP1
- Bleo
- BlpR
- HIS4
- Hyg
- HIS3
- Ery
- Leu
- MTX
- Trp
| 货号 | 名称 | 载体类型 | 宿主 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| KT4908 | hMYB(NM_001130172)-Tet-pLKO-puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT5775 | hMYC(NM_002467)-pLentiGuide-EGFP-sg1 | 基因编辑载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT4476 | hMYCBP(NM_012333.5)-pLKO.1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT4286 | hMYCBP2(NM_015057.4)-pLKO.1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT4356 | hMZB1(NM_016459)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT1634 | hNAAA(NM_014435.4)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT1351 | hNAT1-pLKO.1-mCherry-Puro-shRNA | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT4472 | hNCL(NM_005381)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT656 | hNDUFA11(NM_175614)-pLKO.1-mCherry-neo | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT678 | hNDUFS7(NM_024407)-pLKO.1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT289 | h-NEAT1(NR_028272)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| JY689 | h-NEAT1(NR_131012)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT3743 | h-NEU3(NM_001367860)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT2974 | hNEU3(NM_001367860.1)-pLKO.1-EGFP-Puro-sh | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| JY3063 | h-NF2 (NM_000268)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT1289 | h-NFE2L2(NM_001145412) PGPU6-shRNA | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT3220 | hNINJ1(NM_004148)-pLKO.1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT3236 | hNINJ2(NM_016533)-pLKO.1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT4649 | h-NLRP3(NM_001079821)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT3927 | hNLRP6(NM_001276700)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |

