当前搜索出85971个结果
-
基因库
(65600)
-
载体库
(20371)
宿主
- 哺乳细胞
- 大肠杆菌
- 植物
- 酵母菌
- 昆虫细胞
- 斑马鱼
- 丝状真菌
- 广宿主
- 其他
- 细菌
- 枯草芽孢杆菌
- 乳酸杆菌
- 毕赤酵母
- 线虫
- 酿酒酵母
载体类型
- 表达载体
- 克隆载体
- RNA干扰载体
- 基因编辑载体
- 荧光素酶载体
- 双荧光素酶载体
- 杂交载体
- 包装辅助质粒
- 转座子系统载体
- 转录激活与抑制
质粒用途
- 蛋白表达
- 基因克隆
- 干扰沉默
- 基因编辑
- 四环素调控蛋白表达
- RNA表达
- BiFC
- 荧光素酶检测
- 双荧光素酶检测
- 双杂交
- 病毒包装
- 碱基编辑器
- 亚细胞定位
- 转座
- 四环素调控
- iPSC重编程
- 基因敲入
- 自噬研究
- 转录抑制
- 转录激活
- 生物传感器
- 表面展示
- 自噬双标
- 单杂交
- 转座酶表达
荧光标签
- GFP
- EGFP
- mCherry
- ZsGreen1
- RFP
- Fluc
- EYFP
- BFP
- ECFP
- DsRed
- EBFP
- tdTomato
- mNeonGreen
- CFP
- mKate2
- miRFP670
- mVenus
- YFP
- mOrange2
- mTurquoise2
- mKeima-Red
- miRFP720
- mtKeima
蛋白标签
- 3xFlag
- HA
- 6xHis
- Myc
- Flag
- 3xHA
- GST
- NLS
- His
- 3xMyc
- MBP
- V5
- SUMO
- V5 tag
- Gal4
- 10xHis
- TwinStrep
- pelB
- IL-2
- TurboID
- 8xHis
- S-Tag
- HaloTag
- TrxA
- Lc3b
- T7 Tag
- Xpress Epitope Tag
- hPEST
- 2xHA
- 2xNLS
- 4xMyc
- 5xMyc
- 6xFlag
- 6xHA
- 6xMyc
- Ag2
- BFP
- COX8
- EGFP
- ER-mito
- GB1
- HSV
- Igκ
- Lc3a
- Lux
- Mt-ER
- NES
- Nb2
- OLLAS tag
- Strep-Tag II
- amyQ
- myr
- tubulin
- β-gal
原核抗性
- Amp
- Kan
- Chl
- Spe
- Zeo
- Gen
- Apr
- Tet
- Strep
- Hyg
- Ery
- Str
- Blast
- Rif
- clonNat
- pUC
筛选标记
- Puro
- Neo
- HygR
- Blast
- BSD
- BleoR
- Zeo
- URA3
- LEU2
- TRP1
- Bleo
- BlpR
- HIS4
- Hyg
- HIS3
- Ery
- Leu
- MTX
- Trp
| 货号 | 名称 | 载体类型 | 宿主 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| JY1287 | h-KCNQ1OT1(NR_002728)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT2860 | h-KCTD5(NM_018992)-pLentiCRISPRv2GFP-SV40-Puro-sg1 | 基因编辑载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT3111 | hKDM1A(NM_015013.4)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT1842 | hKDM3A(NM_018433)-pLKO.1 puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT511 | hKDM4A-AS1(NR_033827.1)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT3114 | hKDM5C(NM_004187)-pLKO.1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT7132 | hKEAP1(NM_012289)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT3884 | hKHNYN(NM_015299)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT3586 | hKIF9-AS1(NR_033373.1)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| JY3549 | hKIF9-AS1(NR_033373.1)-pgpu6 gfp neo | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT1207 | hKLF15(NM_014079.3)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT5014 | hKLF5(NM_001730)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT5190 | hKLF7(NM_001270942.1)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| JY1929 | hKRAS(NM_033360.4)-pgpu6 gfp neo | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT438 | hL1CAM(NM_000425)-pLKO.1 puro-sh | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT5575 | h-LAMC2(NM_018891)-pLKO.1-puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT5403 | hLARS2(NM_015340)-pLKO.1 neo | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT6052 | h-LCN12(NM_178536)-pLKO.1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT7198 | hLCN2(NM_005564)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| JY3030 | h-LEF1(NM_016269)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |

