当前搜索出85971个结果
-
基因库
(65600)
-
载体库
(20371)
宿主
- 哺乳细胞
- 大肠杆菌
- 植物
- 酵母菌
- 昆虫细胞
- 斑马鱼
- 丝状真菌
- 广宿主
- 其他
- 细菌
- 枯草芽孢杆菌
- 乳酸杆菌
- 毕赤酵母
- 线虫
- 酿酒酵母
载体类型
- 表达载体
- 克隆载体
- RNA干扰载体
- 基因编辑载体
- 荧光素酶载体
- 双荧光素酶载体
- 杂交载体
- 包装辅助质粒
- 转座子系统载体
- 转录激活与抑制
质粒用途
- 蛋白表达
- 基因克隆
- 干扰沉默
- 基因编辑
- 四环素调控蛋白表达
- RNA表达
- BiFC
- 荧光素酶检测
- 双荧光素酶检测
- 双杂交
- 病毒包装
- 碱基编辑器
- 亚细胞定位
- 转座
- 四环素调控
- iPSC重编程
- 基因敲入
- 自噬研究
- 转录抑制
- 转录激活
- 生物传感器
- 表面展示
- 自噬双标
- 单杂交
- 转座酶表达
荧光标签
- GFP
- EGFP
- mCherry
- ZsGreen1
- RFP
- Fluc
- EYFP
- BFP
- ECFP
- DsRed
- EBFP
- tdTomato
- mNeonGreen
- CFP
- mKate2
- miRFP670
- mVenus
- YFP
- mOrange2
- mTurquoise2
- mKeima-Red
- miRFP720
- mtKeima
蛋白标签
- 3xFlag
- HA
- 6xHis
- Myc
- Flag
- 3xHA
- GST
- NLS
- His
- 3xMyc
- MBP
- V5
- SUMO
- V5 tag
- Gal4
- 10xHis
- TwinStrep
- pelB
- IL-2
- TurboID
- 8xHis
- S-Tag
- HaloTag
- TrxA
- Lc3b
- T7 Tag
- Xpress Epitope Tag
- hPEST
- 2xHA
- 2xNLS
- 4xMyc
- 5xMyc
- 6xFlag
- 6xHA
- 6xMyc
- Ag2
- BFP
- COX8
- EGFP
- ER-mito
- GB1
- HSV
- Igκ
- Lc3a
- Lux
- Mt-ER
- NES
- Nb2
- OLLAS tag
- Strep-Tag II
- amyQ
- myr
- tubulin
- β-gal
原核抗性
- Amp
- Kan
- Chl
- Spe
- Zeo
- Gen
- Apr
- Tet
- Strep
- Hyg
- Ery
- Str
- Blast
- Rif
- clonNat
- pUC
筛选标记
- Puro
- Neo
- HygR
- Blast
- BSD
- BleoR
- Zeo
- URA3
- LEU2
- TRP1
- Bleo
- BlpR
- HIS4
- Hyg
- HIS3
- Ery
- Leu
- MTX
- Trp
| 货号 | 名称 | 载体类型 | 宿主 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| KT4061 | h-BPIFB1(NM_033197)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT4686 | h-BRAF-PX459-sgRNA | 基因编辑载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| JY4138 | h-BRD4(NM_058243)-plko.1-puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| JY4142 | h-BRD4(NM_058243)-plko.1-puro-NC | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT2272 | hBRD8(NM_006696)-pLKO.1 puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT6681 | h-BST2(NM_004335)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT7681 | hBTN2A2(NM_181531)-pLVX-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT2639 | h-BTRC(NM_033637)-pLKO.1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT3916 | h-CALCOCO2(NM_005831)-pLKO.1-puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT5137 | hCARM1(NM_199141)-pLVX-shRNA1 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT5949 | hCASC2(NR_026939)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| JY2148 | h-CASC9(NR_103848)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT4577 | hCAV1(NM_001172895)-pLVX-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| JY3632 | h-CBL(NM_005188)-Tet-pLKO-puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| JY3510 | hCBX7(NM_175709.5)-pgpu6 gfp neo | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT2596 | hCCAT1(NR_108049.1)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT2086 | h-CCDC88A(NM_001135597)-pDC316-ZsGreen1 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT1801 | hCCND1(NM_053056)-pLKO.1 neo | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| JY944 | h-CCND2(NM_001759.4)-pgpu6 gfp neo | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT7262 | hCCR2(NM_001123041)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |

