当前搜索出85971个结果
-
基因库
(65600)
-
载体库
(20371)
宿主
- 哺乳细胞
- 大肠杆菌
- 植物
- 酵母菌
- 昆虫细胞
- 斑马鱼
- 丝状真菌
- 广宿主
- 其他
- 细菌
- 枯草芽孢杆菌
- 乳酸杆菌
- 毕赤酵母
- 线虫
- 酿酒酵母
载体类型
- 表达载体
- 克隆载体
- RNA干扰载体
- 基因编辑载体
- 荧光素酶载体
- 双荧光素酶载体
- 杂交载体
- 包装辅助质粒
- 转座子系统载体
- 转录激活与抑制
质粒用途
- 蛋白表达
- 基因克隆
- 干扰沉默
- 基因编辑
- 四环素调控蛋白表达
- RNA表达
- BiFC
- 荧光素酶检测
- 双荧光素酶检测
- 双杂交
- 病毒包装
- 碱基编辑器
- 亚细胞定位
- 转座
- 四环素调控
- iPSC重编程
- 基因敲入
- 自噬研究
- 转录抑制
- 转录激活
- 生物传感器
- 表面展示
- 自噬双标
- 单杂交
- 转座酶表达
荧光标签
- GFP
- EGFP
- mCherry
- ZsGreen1
- RFP
- Fluc
- EYFP
- BFP
- ECFP
- DsRed
- EBFP
- tdTomato
- mNeonGreen
- CFP
- mKate2
- miRFP670
- mVenus
- YFP
- mOrange2
- mTurquoise2
- mKeima-Red
- miRFP720
- mtKeima
蛋白标签
- 3xFlag
- HA
- 6xHis
- Myc
- Flag
- 3xHA
- GST
- NLS
- His
- 3xMyc
- MBP
- V5
- SUMO
- V5 tag
- Gal4
- 10xHis
- TwinStrep
- pelB
- IL-2
- TurboID
- 8xHis
- S-Tag
- HaloTag
- TrxA
- Lc3b
- T7 Tag
- Xpress Epitope Tag
- hPEST
- 2xHA
- 2xNLS
- 4xMyc
- 5xMyc
- 6xFlag
- 6xHA
- 6xMyc
- Ag2
- BFP
- COX8
- EGFP
- ER-mito
- GB1
- HSV
- Igκ
- Lc3a
- Lux
- Mt-ER
- NES
- Nb2
- OLLAS tag
- Strep-Tag II
- amyQ
- myr
- tubulin
- β-gal
原核抗性
- Amp
- Kan
- Chl
- Spe
- Zeo
- Gen
- Apr
- Tet
- Strep
- Hyg
- Ery
- Str
- Blast
- Rif
- clonNat
- pUC
筛选标记
- Puro
- Neo
- HygR
- Blast
- BSD
- BleoR
- Zeo
- URA3
- LEU2
- TRP1
- Bleo
- BlpR
- HIS4
- Hyg
- HIS3
- Ery
- Leu
- MTX
- Trp
| 货号 | 名称 | 载体类型 | 宿主 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| KT3695 | h-BAIAP2(NM_001144888)-pLKO.1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| JY1062 | h-BANP(NM_017869)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT3958 | hBARD1(NM_000465.4)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT2514 | h-BBOX1-AS1(NR_125766)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT708 | hBCAR4 lncRNA(NR_024049.1)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT1823 | h-BCKDK(NM_005881)-pLKO.1-puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT6175 | hBCL2A1 (NM_004049) pLVX-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT2444 | hBCLAF1(NM_014739)-pLKO.1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT732 | hBCYRN1(NR_001568.1)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT048 | hBEX1(NM_018476)-pgpu6 gfp neo | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT1826 | h-BHLHE40(NM_003670)-pLKO.1-puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT5145 | hBICC1(NM_001080512)-pLKO.1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT2201 | h-BIRC5(NM_001168)-Tet-pLKO-puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT886 | h-Bmal1(NM_001178)-PGPU6 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT1048 | h-BMP1(NM_006129)-PX459-sgRNA | 基因编辑载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT1049 | h-BMP2(NM_001200)-PX459-sgRNA | 基因编辑载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT1050 | h-BMP4(NM_001202)-PX459-sgRNA | 基因编辑载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT1051 | h-BMP6(NM_001718)-PX459-sgRNA | 基因编辑载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT1052 | h-BMP7(NM_001719)-PX459-sgRNA | 基因编辑载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |
| KT6516 | hBNIP3 (NM_004052) pLVX-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥399.00 |

