当前搜索出85971个结果
-
基因库
(65600)
-
载体库
(20371)
宿主
- 哺乳细胞
- 大肠杆菌
- 植物
- 酵母菌
- 昆虫细胞
- 斑马鱼
- 丝状真菌
- 广宿主
- 其他
- 细菌
- 枯草芽孢杆菌
- 乳酸杆菌
- 毕赤酵母
- 线虫
- 酿酒酵母
载体类型
- 表达载体
- 克隆载体
- RNA干扰载体
- 基因编辑载体
- 荧光素酶载体
- 双荧光素酶载体
- 杂交载体
- 包装辅助质粒
- 转座子系统载体
- 转录激活与抑制
质粒用途
- 蛋白表达
- 基因克隆
- 干扰沉默
- 基因编辑
- 四环素调控蛋白表达
- RNA表达
- BiFC
- 荧光素酶检测
- 双荧光素酶检测
- 双杂交
- 病毒包装
- 碱基编辑器
- 亚细胞定位
- 转座
- 四环素调控
- iPSC重编程
- 基因敲入
- 自噬研究
- 转录抑制
- 转录激活
- 生物传感器
- 表面展示
- 自噬双标
- 单杂交
- 转座酶表达
荧光标签
- GFP
- EGFP
- mCherry
- ZsGreen1
- RFP
- Fluc
- EYFP
- BFP
- ECFP
- DsRed
- EBFP
- tdTomato
- mNeonGreen
- CFP
- mKate2
- miRFP670
- mVenus
- YFP
- mOrange2
- mTurquoise2
- mKeima-Red
- miRFP720
- mtKeima
蛋白标签
- 3xFlag
- HA
- 6xHis
- Myc
- Flag
- 3xHA
- GST
- NLS
- His
- 3xMyc
- MBP
- V5
- SUMO
- V5 tag
- Gal4
- 10xHis
- TwinStrep
- pelB
- IL-2
- TurboID
- 8xHis
- S-Tag
- HaloTag
- TrxA
- Lc3b
- T7 Tag
- Xpress Epitope Tag
- hPEST
- 2xHA
- 2xNLS
- 4xMyc
- 5xMyc
- 6xFlag
- 6xHA
- 6xMyc
- Ag2
- BFP
- COX8
- EGFP
- ER-mito
- GB1
- HSV
- Igκ
- Lc3a
- Lux
- Mt-ER
- NES
- Nb2
- OLLAS tag
- Strep-Tag II
- amyQ
- myr
- tubulin
- β-gal
原核抗性
- Amp
- Kan
- Chl
- Spe
- Zeo
- Gen
- Apr
- Tet
- Strep
- Hyg
- Ery
- Str
- Blast
- Rif
- clonNat
- pUC
筛选标记
- Puro
- Neo
- HygR
- Blast
- BSD
- BleoR
- Zeo
- URA3
- LEU2
- TRP1
- Bleo
- BlpR
- HIS4
- Hyg
- HIS3
- Ery
- Leu
- MTX
- Trp
| 货号 | 名称 | 载体类型 | 宿主 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| KT5349 | hMEX3A(NM_001093725)(469-509aa)-pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT5363 | mStat3(NM_213659)(S727D)-MIGR1 | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT5402 | hMTDH(NM_178812)(del403aa)-pcDNA3.1-EGFP | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT5435 | rTRIM5(XM_006229912) pcDNA3.1-EGFP-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT5507 | hMTDH(NM_178812)(mut403aa)-pcDNA3.1-EGFP | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT553 | hBTK(NM_000061) pBABE-puro C481S | 表达载体 | 丝状真菌 | ¥799.00 |
| KT5663 | h-FGFR4(1-349)-pcDNA3.1-HA-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT5664 | h-FGFR4(467-755)-pcDNA3.1-HA-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT5665 | h-FGFR4(467-802)-pcDNA3.1-HA-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT571 | RCAS-GPC3 (NM_004484.4)-HA | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT5833 | h-STAT3(NM_139276)-S727A-pcDNA3.1-HA-N | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT5834 | h-STAT3(NM_139276)-Y705A-pcDNA3.1-HA-N | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT5867 | mEsr2(NM_207707)-NModulating 1-148aa-pcDNA3.1-Myc-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT5868 | mEsr2(NM_207707)-△LBD 1-263aa-pcDNA3.1-Myc-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT5869 | mEsr2(NM_207707)-LBD 264-567aa-pcDNA3.1-Myc-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT5870 | mEsr2(NM_207707)-DBD 149-263aa-pcDNA3.1-Myc-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT5871 | hYAP1 (NM_001130145)-292-504aa-pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT5872 | hYAP1 (NM_001130145)-1-292aa-pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT5873 | hYAP1 (NM_001130145)-171-504aa-pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT5905 | hYAP1 (NM_001130145)1-171aa-pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |

