当前搜索出85971个结果
-
基因库
(65600)
-
载体库
(20371)
宿主
- 哺乳细胞
- 大肠杆菌
- 植物
- 酵母菌
- 昆虫细胞
- 斑马鱼
- 丝状真菌
- 广宿主
- 其他
- 细菌
- 枯草芽孢杆菌
- 乳酸杆菌
- 毕赤酵母
- 线虫
- 酿酒酵母
载体类型
- 表达载体
- 克隆载体
- RNA干扰载体
- 基因编辑载体
- 荧光素酶载体
- 双荧光素酶载体
- 杂交载体
- 包装辅助质粒
- 转座子系统载体
- 转录激活与抑制
质粒用途
- 蛋白表达
- 基因克隆
- 干扰沉默
- 基因编辑
- 四环素调控蛋白表达
- RNA表达
- BiFC
- 荧光素酶检测
- 双荧光素酶检测
- 双杂交
- 病毒包装
- 碱基编辑器
- 亚细胞定位
- 转座
- 四环素调控
- iPSC重编程
- 基因敲入
- 自噬研究
- 转录抑制
- 转录激活
- 生物传感器
- 表面展示
- 自噬双标
- 单杂交
- 转座酶表达
荧光标签
- GFP
- EGFP
- mCherry
- ZsGreen1
- RFP
- Fluc
- EYFP
- BFP
- ECFP
- DsRed
- EBFP
- tdTomato
- mNeonGreen
- CFP
- mKate2
- miRFP670
- mVenus
- YFP
- mOrange2
- mTurquoise2
- mKeima-Red
- miRFP720
- mtKeima
蛋白标签
- 3xFlag
- HA
- 6xHis
- Myc
- Flag
- 3xHA
- GST
- NLS
- His
- 3xMyc
- MBP
- V5
- SUMO
- V5 tag
- Gal4
- 10xHis
- TwinStrep
- pelB
- IL-2
- TurboID
- 8xHis
- S-Tag
- HaloTag
- TrxA
- Lc3b
- T7 Tag
- Xpress Epitope Tag
- hPEST
- 2xHA
- 2xNLS
- 4xMyc
- 5xMyc
- 6xFlag
- 6xHA
- 6xMyc
- Ag2
- BFP
- COX8
- EGFP
- ER-mito
- GB1
- HSV
- Igκ
- Lc3a
- Lux
- Mt-ER
- NES
- Nb2
- OLLAS tag
- Strep-Tag II
- amyQ
- myr
- tubulin
- β-gal
原核抗性
- Amp
- Kan
- Chl
- Spe
- Zeo
- Gen
- Apr
- Tet
- Strep
- Hyg
- Ery
- Str
- Blast
- Rif
- clonNat
- pUC
筛选标记
- Puro
- Neo
- HygR
- Blast
- BSD
- BleoR
- Zeo
- URA3
- LEU2
- TRP1
- Bleo
- BlpR
- HIS4
- Hyg
- HIS3
- Ery
- Leu
- MTX
- Trp
| 货号 | 名称 | 载体类型 | 宿主 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| KT3005 | mEzr(NM_009510)(295-586aa) pcDNA3.1-Myc-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT3006 | mLima1(NM_001113545.1)(446-753aa) pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT3025 | mEzr(NM_009510)(T567A) pcDNA3.1-EGFP-Myc-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT3026 | mEzr(NM_009510)(T567D) pcDNA3.1-EGFP-Myc-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT3027 | mLima1(NM_001113545.1)(1-386aa+446-753aa) pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT3035 | mLima1(NM_001113545.1)(1-446aa) pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT312 | NCL(NM_005381)-WT-pcDNA3.1-中间 | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT3169 | mLima1(NM_001113545.1)(386-753) pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT3254 | Bos-CTCF(NM_001075748) pcDNA3.1(+) | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT3295 | Flag-hZCCHC7(NM_001289121)-EGFP-pCDH-CMV-MCS-EF1-puro | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT3411 | hUBQLN1(NM_013438)(E54D)-pCDNA3.1-V5-HisB | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT3486 | hSLC7A11(NM_014331)(1-43aa)-pCDNA3.1-GST | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT3487 | hSLC7A11(NM_014331)(470-501aa)-pCDNA3.1-GST | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT3491 | hUBQLN1(NM_013438)(E54D)-pCDNA3.1-V5 | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT3492 | hSLC7A11(NM_014331)(43-470aa)-pCDNA3.1-GST | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT3693 | hHSPD1(NM_002156)(401-573aa)-pcDNA3.1-HA-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT3703 | hHSPD1(NM_002156)(△215-400aa) pcDNA3.1-HA-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT3704 | hHSPD1(NM_002156)(158-432aa) pcDNA3.1-HA-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT3718 | hHSPD1(NM_002156)(△1-26aa) pcDNA3.1-HA-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT3741 | mSlc7a14(NM_172861)-p.G330R-pCDH-GFP+Neo-3xFLAG | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |

