当前搜索出85971个结果
-
基因库
(65600)
-
载体库
(20371)
宿主
- 哺乳细胞
- 大肠杆菌
- 植物
- 酵母菌
- 昆虫细胞
- 斑马鱼
- 丝状真菌
- 广宿主
- 其他
- 细菌
- 枯草芽孢杆菌
- 乳酸杆菌
- 毕赤酵母
- 线虫
- 酿酒酵母
载体类型
- 表达载体
- 克隆载体
- RNA干扰载体
- 基因编辑载体
- 荧光素酶载体
- 双荧光素酶载体
- 杂交载体
- 包装辅助质粒
- 转座子系统载体
- 转录激活与抑制
质粒用途
- 蛋白表达
- 基因克隆
- 干扰沉默
- 基因编辑
- 四环素调控蛋白表达
- RNA表达
- BiFC
- 荧光素酶检测
- 双荧光素酶检测
- 双杂交
- 病毒包装
- 碱基编辑器
- 亚细胞定位
- 转座
- 四环素调控
- iPSC重编程
- 基因敲入
- 自噬研究
- 转录抑制
- 转录激活
- 生物传感器
- 表面展示
- 自噬双标
- 单杂交
- 转座酶表达
荧光标签
- GFP
- EGFP
- mCherry
- ZsGreen1
- RFP
- Fluc
- EYFP
- BFP
- ECFP
- DsRed
- EBFP
- tdTomato
- mNeonGreen
- CFP
- mKate2
- miRFP670
- mVenus
- YFP
- mOrange2
- mTurquoise2
- mKeima-Red
- miRFP720
- mtKeima
蛋白标签
- 3xFlag
- HA
- 6xHis
- Myc
- Flag
- 3xHA
- GST
- NLS
- His
- 3xMyc
- MBP
- V5
- SUMO
- V5 tag
- Gal4
- 10xHis
- TwinStrep
- pelB
- IL-2
- TurboID
- 8xHis
- S-Tag
- HaloTag
- TrxA
- Lc3b
- T7 Tag
- Xpress Epitope Tag
- hPEST
- 2xHA
- 2xNLS
- 4xMyc
- 5xMyc
- 6xFlag
- 6xHA
- 6xMyc
- Ag2
- BFP
- COX8
- EGFP
- ER-mito
- GB1
- HSV
- Igκ
- Lc3a
- Lux
- Mt-ER
- NES
- Nb2
- OLLAS tag
- Strep-Tag II
- amyQ
- myr
- tubulin
- β-gal
原核抗性
- Amp
- Kan
- Chl
- Spe
- Zeo
- Gen
- Apr
- Tet
- Strep
- Hyg
- Ery
- Str
- Blast
- Rif
- clonNat
- pUC
筛选标记
- Puro
- Neo
- HygR
- Blast
- BSD
- BleoR
- Zeo
- URA3
- LEU2
- TRP1
- Bleo
- BlpR
- HIS4
- Hyg
- HIS3
- Ery
- Leu
- MTX
- Trp
| 货号 | 名称 | 载体类型 | 宿主 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| JY9933 | h-KDM4E(NM_001161630)-pcDNA3.1-3xFlag-N | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY9934 | mHadha(NM_178878)-pCDH-CMV-MCS-EF1-GFP+Puro-3xFlag | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY9937 | mDlg4(NM_007864)-pcDNA3.1-Myc-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY9940 | mIKZF1(NM_001404490) pcDNA3.1(+) | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY9943 | Klhl21 (NM_001107996) pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY9945 | mCd248(NM_054042)-pAdno-MCMV-EGFP-3FLAG | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY9965 | hSLC17A7 (NM_020309)-pLVX-EGFP-IRES-Puro | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY9966 | hP4HA1(NM_000917)-pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro-3xFlag | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY9968 | rTcf4(NM_053369)-pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY9972 | mMgat5(NM_145128)-pLVX-3xflag-mCherry-C1 | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY9977 | hEFR3B (NM_014971) pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY9984 | hSYVN1 (NM_172230)-pcDNA3.1-6xHis-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY9986 | pLV2-CAG-mTrp63(NM_001127259)-EGFP-Puro | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY9989 | mUgt1a1(NM_201645)-pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY9990 | h-METTL3(NM_019852)-pCDNA3.1-mCherry | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT040 | FTO(NM_001080432)-pCAMBIA3301-35S | 表达载体 | 植物 | ¥799.00 |
| KT1779 | h-GRN(CD5)-pEGFP-N1 | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT1780 | h-GRN(CD6)-pEGFP-N1 | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT1781 | h-GRN(CD1)-pEGFP-N1 | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| KT1782 | h-GRN(CD2)-pEGFP-N1 | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |

