当前搜索出85971个结果
-
基因库
(65600)
-
载体库
(20371)
宿主
- 哺乳细胞
- 大肠杆菌
- 植物
- 酵母菌
- 昆虫细胞
- 斑马鱼
- 丝状真菌
- 广宿主
- 其他
- 细菌
- 枯草芽孢杆菌
- 乳酸杆菌
- 毕赤酵母
- 线虫
- 酿酒酵母
载体类型
- 表达载体
- 克隆载体
- RNA干扰载体
- 基因编辑载体
- 荧光素酶载体
- 双荧光素酶载体
- 杂交载体
- 包装辅助质粒
- 转座子系统载体
- 转录激活与抑制
质粒用途
- 蛋白表达
- 基因克隆
- 干扰沉默
- 基因编辑
- 四环素调控蛋白表达
- RNA表达
- BiFC
- 荧光素酶检测
- 双荧光素酶检测
- 双杂交
- 病毒包装
- 碱基编辑器
- 亚细胞定位
- 转座
- 四环素调控
- iPSC重编程
- 基因敲入
- 自噬研究
- 转录抑制
- 转录激活
- 生物传感器
- 表面展示
- 自噬双标
- 单杂交
- 转座酶表达
荧光标签
- GFP
- EGFP
- mCherry
- ZsGreen1
- RFP
- Fluc
- EYFP
- BFP
- ECFP
- DsRed
- EBFP
- tdTomato
- mNeonGreen
- CFP
- mKate2
- miRFP670
- mVenus
- YFP
- mOrange2
- mTurquoise2
- mKeima-Red
- miRFP720
- mtKeima
蛋白标签
- 3xFlag
- HA
- 6xHis
- Myc
- Flag
- 3xHA
- GST
- NLS
- His
- 3xMyc
- MBP
- V5
- SUMO
- V5 tag
- Gal4
- 10xHis
- TwinStrep
- pelB
- IL-2
- TurboID
- 8xHis
- S-Tag
- HaloTag
- TrxA
- Lc3b
- T7 Tag
- Xpress Epitope Tag
- hPEST
- 2xHA
- 2xNLS
- 4xMyc
- 5xMyc
- 6xFlag
- 6xHA
- 6xMyc
- Ag2
- BFP
- COX8
- EGFP
- ER-mito
- GB1
- HSV
- Igκ
- Lc3a
- Lux
- Mt-ER
- NES
- Nb2
- OLLAS tag
- Strep-Tag II
- amyQ
- myr
- tubulin
- β-gal
原核抗性
- Amp
- Kan
- Chl
- Spe
- Zeo
- Gen
- Apr
- Tet
- Strep
- Hyg
- Ery
- Str
- Blast
- Rif
- clonNat
- pUC
筛选标记
- Puro
- Neo
- HygR
- Blast
- BSD
- BleoR
- Zeo
- URA3
- LEU2
- TRP1
- Bleo
- BlpR
- HIS4
- Hyg
- HIS3
- Ery
- Leu
- MTX
- Trp
| 货号 | 名称 | 载体类型 | 宿主 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| JY4070 | h-NFE2L3 (NM_004289) pcDNA3.1-3xflag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY4078 | Stat1(NM_001205313)-pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro-3xFlag | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY4079 | YTHDF2(NM_016258)-3xflag-pCDNA3.1-EGFP | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY4109 | 人 CBS (NM_000071)-pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY4111 | 人 PLXDC2 (NM_032812) pcDNA3.1-myc | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY4113 | MSN(NM_002444.2)-pcmv3-C-Flag | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY4122 | CTNNB1(NM_001098209)-pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY413 | NFKB3(NM_021975) pcDNA3.1(+) | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY4165 | VCP(NM_007126.5)-pCDNA3.1-HA-N | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY4166 | MALT1(NM_006785)-pcDNA3.1-3xFlag-C V1 | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY420 | PLK1(NM_005030)-pcDNA3.1-3xFlag-C V1 | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY4215 | FAM234A(NM_001284497.2)-pCDH-GFP+Puro-3xFLAG | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY4218 | CTNNB1(NM_001904.3)-pCDH-CMV-MCS-EF1-puro | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY424 | HMGCS2(NM_005518)-pcDNA3.1-T2A-EGFP2 | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY425 | Hif1a(NM_001530.4)-pcDNA3.1(+)-EGFP | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY4262 | mGas6 (NM_019521)-pcDNA3.1-mCherry | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY4267 | EYA4(NM_172103.4)-FLAG-pPKm-145 | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY4268 | CDKN2AIP(NM_017632)-pcDNA3.1(+) | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY4269 | CTNNB1(NM_001904.3)-pCDH-CMV-MCS-EF1-puro-MUT | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |
| JY4272 | FAM234A(NM_001284497.2)-pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥799.00 |

