当前搜索出85971个结果
-
基因库
(65600)
-
载体库
(20371)
宿主
- 哺乳细胞
- 大肠杆菌
- 植物
- 酵母菌
- 昆虫细胞
- 斑马鱼
- 丝状真菌
- 广宿主
- 其他
- 细菌
- 枯草芽孢杆菌
- 乳酸杆菌
- 毕赤酵母
- 线虫
- 酿酒酵母
载体类型
- 表达载体
- 克隆载体
- RNA干扰载体
- 基因编辑载体
- 荧光素酶载体
- 双荧光素酶载体
- 杂交载体
- 包装辅助质粒
- 转座子系统载体
- 转录激活与抑制
质粒用途
- 蛋白表达
- 基因克隆
- 干扰沉默
- 基因编辑
- 四环素调控蛋白表达
- RNA表达
- BiFC
- 荧光素酶检测
- 双荧光素酶检测
- 双杂交
- 病毒包装
- 碱基编辑器
- 亚细胞定位
- 转座
- 四环素调控
- iPSC重编程
- 基因敲入
- 自噬研究
- 转录抑制
- 转录激活
- 生物传感器
- 表面展示
- 自噬双标
- 单杂交
- 转座酶表达
荧光标签
- GFP
- EGFP
- mCherry
- ZsGreen1
- RFP
- Fluc
- EYFP
- BFP
- ECFP
- DsRed
- EBFP
- tdTomato
- mNeonGreen
- CFP
- mKate2
- miRFP670
- mVenus
- YFP
- mOrange2
- mTurquoise2
- mKeima-Red
- miRFP720
- mtKeima
蛋白标签
- 3xFlag
- HA
- 6xHis
- Myc
- Flag
- 3xHA
- GST
- NLS
- His
- 3xMyc
- MBP
- V5
- SUMO
- V5 tag
- Gal4
- 10xHis
- TwinStrep
- pelB
- IL-2
- TurboID
- 8xHis
- S-Tag
- HaloTag
- TrxA
- Lc3b
- T7 Tag
- Xpress Epitope Tag
- hPEST
- 2xHA
- 2xNLS
- 4xMyc
- 5xMyc
- 6xFlag
- 6xHA
- 6xMyc
- Ag2
- BFP
- COX8
- EGFP
- ER-mito
- GB1
- HSV
- Igκ
- Lc3a
- Lux
- Mt-ER
- NES
- Nb2
- OLLAS tag
- Strep-Tag II
- amyQ
- myr
- tubulin
- β-gal
原核抗性
- Amp
- Kan
- Chl
- Spe
- Zeo
- Gen
- Apr
- Tet
- Strep
- Hyg
- Ery
- Str
- Blast
- Rif
- clonNat
- pUC
筛选标记
- Puro
- Neo
- HygR
- Blast
- BSD
- BleoR
- Zeo
- URA3
- LEU2
- TRP1
- Bleo
- BlpR
- HIS4
- Hyg
- HIS3
- Ery
- Leu
- MTX
- Trp
| 货号 | 名称 | 载体类型 | 宿主 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| KT5532 | mStk38l(NM_172734)-deltaC-MIGR1 | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| KT554 | h-TRIM21(C16A)-pcDNA3.1(-)-6xHis-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| KT5582 | m-Agpat2(K216R)-pCDH-PURO-3xFlag | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| KT5624 | m-Tfeb(1)-pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro-3xFlag | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| KT5625 | m-Tfeb(2)-pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro-3xFlag | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| KT5626 | m-Tfeb(3)-pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro-3xFlag | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| KT5627 | m-Tfeb(4)-pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro-3xFlag | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| KT5666 | hBAD(NM_004322.3)(112Ala)-pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| KT5698 | hPPA1(NM_021129)-5253129-pLVML-3xFLAG-MCS-Puro | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| KT5699 | h-PPA1(NM_021129)-116121153-pLVML-3xFLAG-MCS-Puro | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| KT5700 | hPPA1(NM_021129)-7994193194-pLVML-3xFLAG-MCS-Puro | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| KT572 | RCAS-NMRK1 (NM_017881.3)-HA | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| KT5772 | hRPA2(NM_002946)-MUT-S33A-pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| KT5818 | m-Crls1(NM_001024385)-3xflag-pCDNA3.1-EGFP(部分片段) | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| KT5846 | h-CCNE1(NM_001238)-pcDNA3.1(+) | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| KT5848 | hUBE2E2 (NM_152653)-△53-201-pcDNA3.1-Myc-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| KT5904 | hUBE2E2 (NM_152653)-△1-52-pcDNA3.1-Myc-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| KT5918 | apoci horse__XM_014728663.2-pCDH-EF1-Kan | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| KT5964 | LOC118273938(XM_003559120) pcDNA3.1-Myc-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| KT5967 | mHmgb1-R48E-3xflag-pLVX-EGFP-IRES-Puro | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |

