当前搜索出85971个结果
-
基因库
(65600)
-
载体库
(20371)
宿主
- 哺乳细胞
- 大肠杆菌
- 植物
- 酵母菌
- 昆虫细胞
- 斑马鱼
- 丝状真菌
- 广宿主
- 其他
- 细菌
- 枯草芽孢杆菌
- 乳酸杆菌
- 毕赤酵母
- 线虫
- 酿酒酵母
载体类型
- 表达载体
- 克隆载体
- RNA干扰载体
- 基因编辑载体
- 荧光素酶载体
- 双荧光素酶载体
- 杂交载体
- 包装辅助质粒
- 转座子系统载体
- 转录激活与抑制
质粒用途
- 蛋白表达
- 基因克隆
- 干扰沉默
- 基因编辑
- 四环素调控蛋白表达
- RNA表达
- BiFC
- 荧光素酶检测
- 双荧光素酶检测
- 双杂交
- 病毒包装
- 碱基编辑器
- 亚细胞定位
- 转座
- 四环素调控
- iPSC重编程
- 基因敲入
- 自噬研究
- 转录抑制
- 转录激活
- 生物传感器
- 表面展示
- 自噬双标
- 单杂交
- 转座酶表达
荧光标签
- GFP
- EGFP
- mCherry
- ZsGreen1
- RFP
- Fluc
- EYFP
- BFP
- ECFP
- DsRed
- EBFP
- tdTomato
- mNeonGreen
- CFP
- mKate2
- miRFP670
- mVenus
- YFP
- mOrange2
- mTurquoise2
- mKeima-Red
- miRFP720
- mtKeima
蛋白标签
- 3xFlag
- HA
- 6xHis
- Myc
- Flag
- 3xHA
- GST
- NLS
- His
- 3xMyc
- MBP
- V5
- SUMO
- V5 tag
- Gal4
- 10xHis
- TwinStrep
- pelB
- IL-2
- TurboID
- 8xHis
- S-Tag
- HaloTag
- TrxA
- Lc3b
- T7 Tag
- Xpress Epitope Tag
- hPEST
- 2xHA
- 2xNLS
- 4xMyc
- 5xMyc
- 6xFlag
- 6xHA
- 6xMyc
- Ag2
- BFP
- COX8
- EGFP
- ER-mito
- GB1
- HSV
- Igκ
- Lc3a
- Lux
- Mt-ER
- NES
- Nb2
- OLLAS tag
- Strep-Tag II
- amyQ
- myr
- tubulin
- β-gal
原核抗性
- Amp
- Kan
- Chl
- Spe
- Zeo
- Gen
- Apr
- Tet
- Strep
- Hyg
- Ery
- Str
- Blast
- Rif
- clonNat
- pUC
筛选标记
- Puro
- Neo
- HygR
- Blast
- BSD
- BleoR
- Zeo
- URA3
- LEU2
- TRP1
- Bleo
- BlpR
- HIS4
- Hyg
- HIS3
- Ery
- Leu
- MTX
- Trp
| 货号 | 名称 | 载体类型 | 宿主 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| JY9393 | hGDNF(NM_000514) pCDH-CMV-MCS-EF1-tagBFP+Puro-3xFlag-N | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY9395 | mLef1(NM_010703) pCDH-GFP+Puro-3xFLAG | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY9397 | hFUCA1(NM_000147) pcDNA3.1-EGFP-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY9399 | hTIA1(NM_022037) pCDNA3.1-mCherry-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY940 | PTMA(NM_002823)-pcDNA3.1 | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY9402 | h-MAP2K3 (NM_145109) pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY9405 | mPolr2e(NM_025554)-pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY9408 | mTnip2 (NM_139064) pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY9412 | hCHST1(NM_003654)-pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY9413 | hVDAC2(NM_001184783)-pCDNA3.1(+)-10xHis-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY9415 | h-FOLR2(NM_000803)-pCDH-PURO-3xFlag | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY9416 | m-Ppt2(NM_019441)-pCMV3-C-GFP | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY9423 | pLV2-CMV-mTSPAN4(NM_053082)-mCherry-PGK-Puro | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY9435 | h-JUN(NM_002228)-pcDNA3.1(+) | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY9443 | mLIAS(NM_024471)-pcDNA3.1(+)-EGFP | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY9444 | mTspan4(NM_053082)-pcDNA3.1(+)-EGFP | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY9445 | h-FOS(NM_005252)-pcDNA3.1(+) | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY9451 | pLV3-CMV-hCAVIN1(NM_012232)-HA-CopGFP-Puro | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY9454 | hPCYT1B (NM_001163264)-pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY9457 | h-TOMM20(NM_014765)-pLVX-EGFP-IRES-Puro | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |

