当前搜索出85971个结果
-
基因库
(65600)
-
载体库
(20371)
宿主
- 哺乳细胞
- 大肠杆菌
- 植物
- 酵母菌
- 昆虫细胞
- 斑马鱼
- 丝状真菌
- 广宿主
- 其他
- 细菌
- 枯草芽孢杆菌
- 乳酸杆菌
- 毕赤酵母
- 线虫
- 酿酒酵母
载体类型
- 表达载体
- 克隆载体
- RNA干扰载体
- 基因编辑载体
- 荧光素酶载体
- 双荧光素酶载体
- 杂交载体
- 包装辅助质粒
- 转座子系统载体
- 转录激活与抑制
质粒用途
- 蛋白表达
- 基因克隆
- 干扰沉默
- 基因编辑
- 四环素调控蛋白表达
- RNA表达
- BiFC
- 荧光素酶检测
- 双荧光素酶检测
- 双杂交
- 病毒包装
- 碱基编辑器
- 亚细胞定位
- 转座
- 四环素调控
- iPSC重编程
- 基因敲入
- 自噬研究
- 转录抑制
- 转录激活
- 生物传感器
- 表面展示
- 自噬双标
- 单杂交
- 转座酶表达
荧光标签
- GFP
- EGFP
- mCherry
- ZsGreen1
- RFP
- Fluc
- EYFP
- BFP
- ECFP
- DsRed
- EBFP
- tdTomato
- mNeonGreen
- CFP
- mKate2
- miRFP670
- mVenus
- YFP
- mOrange2
- mTurquoise2
- mKeima-Red
- miRFP720
- mtKeima
蛋白标签
- 3xFlag
- HA
- 6xHis
- Myc
- Flag
- 3xHA
- GST
- NLS
- His
- 3xMyc
- MBP
- V5
- SUMO
- V5 tag
- Gal4
- 10xHis
- TwinStrep
- pelB
- IL-2
- TurboID
- 8xHis
- S-Tag
- HaloTag
- TrxA
- Lc3b
- T7 Tag
- Xpress Epitope Tag
- hPEST
- 2xHA
- 2xNLS
- 4xMyc
- 5xMyc
- 6xFlag
- 6xHA
- 6xMyc
- Ag2
- BFP
- COX8
- EGFP
- ER-mito
- GB1
- HSV
- Igκ
- Lc3a
- Lux
- Mt-ER
- NES
- Nb2
- OLLAS tag
- Strep-Tag II
- amyQ
- myr
- tubulin
- β-gal
原核抗性
- Amp
- Kan
- Chl
- Spe
- Zeo
- Gen
- Apr
- Tet
- Strep
- Hyg
- Ery
- Str
- Blast
- Rif
- clonNat
- pUC
筛选标记
- Puro
- Neo
- HygR
- Blast
- BSD
- BleoR
- Zeo
- URA3
- LEU2
- TRP1
- Bleo
- BlpR
- HIS4
- Hyg
- HIS3
- Ery
- Leu
- MTX
- Trp
| 货号 | 名称 | 载体类型 | 宿主 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| JY6399 | h-TMEM59(NM_001305043) pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY6400 | h-TRIB2(NM_021643) pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY6404 | h-DDIT4(NM_019058) pcDNA3.1-EGFP | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY6405 | h-AQP4(NM_001650) pDC316-mCMV-EGFP | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY6408 | hGPX3(NM_002084) pcDNA3.1-EGFP-C2 | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY6409 | hLAMP1(NM_005561) pCDNA3.1-mCherry-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY6411 | hNUS1(NM_138459) pcDNA3.1-EGFP-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY6412 | hHDAC1(NM_004964) pCDH-CMV-MCS-EF1-mcherry+Puro-His-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY6415 | mCtgf(NM_010217) pPAmCherry-C1 | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY6428 | hNFKBID(NM_032721) p3×FLAG-CMV-7.1 | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY6433 | h-SHH (NM_000193) pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY6437 | mNrarp(NM_025980) pCDH-GFP+Puro-3xFLAG | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY6438 | h-NONO(NM_001145408) pLVX-3xflag-mCherry-C1 | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY6440 | 3xFlag-h-PTPLAD2(NM_001010915) pCDNA3.1-GST | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY6443 | hKCNJ11(NM_000525) pcDNA3.1(+)-EGFP | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY6444 | mQki(NM_001159517) pcDNA3.1-3xFlag-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY6445 | hMYC(NM_002467)-HA-EGFP-pCDH-CMV-MCS-EF1-puro | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY6447 | h-KLF1(NM_006563) PLVX-3xFLAG-mcherry-C1 | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY6448 | h-GCA(NM_012198) pcDNA3.1-Myc-C | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |
| JY6449 | h-TP53(NM_000546) pCDH-CMV-MCS-EF1-GFP+Puro | 表达载体 | 哺乳细胞 | ¥599.00¥599.00 |

