当前搜索出46069个结果
-
细胞库
(2512)
-
基因库
(65601)
-
载体库
(20311)
-
现货病毒
(14)
-
菌株库
(5436)
宿主
- 哺乳细胞(43941)
- 大肠杆菌(1880)
- 植物(16)
- 酵母菌(111)
- 昆虫细胞(55)
- 斑马鱼(41)
- 丝状真菌(10)
- 其他(2)
- 细菌(9)
- 枯草芽孢杆菌(1)
- 乳酸杆菌(1)
- 酿酒酵母(2)
载体类型
- 表达载体(45837)
- 克隆载体(3)
- 双荧光素酶载体(2)
- 杂交载体(77)
- 转座子系统载体(150)
质粒用途
- 蛋白表达(45108)
- 基因克隆(3)
- 四环素调控蛋白表达(583)
- RNA表达(187)
- BiFC(96)
- 双荧光素酶检测(2)
- 双杂交(84)
- 亚细胞定位(4)
- 自噬双标(2)
荧光标签
- GFP(12578)
- EGFP(7)
- mCherry(2664)
- ZsGreen1(188)
- RFP(180)
- EYFP(144)
- BFP(75)
- ECFP(55)
- DsRed(40)
- EBFP(50)
- tdTomato(35)
- mNeonGreen(29)
- CFP(6)
- mKate2(10)
- miRFP670(9)
- YFP(6)
- mOrange2(4)
- mTurquoise2(1)
- miRFP720(1)
- mtKeima(1)
蛋白标签
- 3xFlag(2352)
- HA(368)
- 6xHis(305)
- Myc(225)
- Flag(161)
- 3xHA(93)
- GST(43)
- 3xMyc(26)
- V5(7)
- Gal4(8)
- 10xHis(3)
- pelB(4)
- TurboID(5)
- 8xHis(1)
- S-Tag(4)
- HaloTag(3)
- TrxA(3)
- 5xMyc(1)
- 6xFlag(1)
- 6xHA(1)
- Igκ(1)
- NES(1)
原核抗性
- Amp(42801)
- Kan(3241)
- Chl(6)
- Zeo(13)
- Gen(27)
- Tet(1)
- Ery(1)
- Str(1)
- pUC(1)
筛选标记
- Puro(15649)
- Neo(23607)
- HygR(450)
- Blast(533)
- BSD(14)
- Zeo(78)
- URA3(17)
- LEU2(29)
- TRP1(20)
- Bleo(20)
- BlpR(1)
- HIS4(2)
- Hyg(6)
- Ery(1)
- Leu(1)
- MTX(1)
- Trp(1)
| 货号 | 名称 | 基因种属 | NM编码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| FH12038-Y | pLVX-Tight-Puro FLAG-SMAD4 TetON | Homo sapiens | NM_005359.5 | ¥599.00 |
| FH12510-Y | pCDF-His-mTET1CD | Mus musculus | NM_001253857.1 | ¥599.00 |
| FH16601-Y | HA-TAZ | Homo sapiens | NM_015472.6 | ¥599.00 |
| FH20497-Y | pCytochrome C-GFP | Mus musculus | NM_007808.5 | ¥599.00 |
| FH22306-Y | Dendra2-H1-10 | Mus musculus | NM_008197.3 | ¥599.00 |
| FH22309-Y | Dendra2-Gamma-Tubulin-17 | Homo sapiens | NM_001070.4 | ¥599.00 |
| FH22310-Y | pEGFP-C1-AR(human) | Homo sapiens | NM_000044 | ¥599.00 |
| FH23147-Y | pET17b-FTH1(human) | Homo sapiens | NM_002032.3 | ¥599.00 |
| FH23148-Y | pEnCMV-RHOA(human)-3×HA | Homo sapiens | NM_001664.4 | ¥599.00 |
| FH23149-Y | pCDNA3.1-KAT2B(human)-FLAG | Homo sapiens | NM_003884.5 | ¥599.00 |
| FH23164-Y | pCMV-ATP1A3(human)-3×FLAG-Neo | Homo sapiens | NM_152296.5 | ¥599.00 |
| FH23171-Y | pEnCMV-XPC(mouse)-3×FLAG | Mus musculus | NM_009531.2 | ¥599.00 |
| FH23172-Y | pCDNA3.1-3×Myc-PRPF19(human) | Homo sapiens | NM_014502.5 | ¥599.00 |
| FH23173-Y | pCDNA3.1-3×Myc-TUBB4B(human) | Homo sapiens | NM_006088.6 | ¥599.00 |
| FH23175-Y | pEnCMV-CHDH(human)-3×FLAG(1同义突变) | Homo sapiens | NM_018397.4 | ¥599.00 |
| FH23176-Y | pCDNA3.1-3×Myc-RCC2(human) | Homo sapiens | NM_018715.4 | ¥599.00 |
| FH23177-Y | pCDNA3.1-3×Myc-RPL4(human) | Homo sapiens | NM_000968.4 | ¥599.00 |
| FH23178-Y | pCDNA3.1-3×Myc-ALB(human)(2同义突变) | Homo sapiens | NM_000477.7 | ¥599.00 |
| FH23179-Y | pCDNA3.1-3×Myc-RBM34(human) | Homo sapiens | NM_015014.4 | ¥599.00 |
| FH23180-Y | pCDNA3.1-3×Myc-RPL3(human)-1(1同义突变) | Homo sapiens | NM_000967.4 | ¥599.00 |




