作者:Lei zhang,Houru Liu,Jie Shen,Wenting Liu,Dahai Liu,Liansheng Cheng
单位:安徽大学
期刊:Immunobiology
活动价:
市场价:¥1200.00
LLC
圆形-松散附着或漂浮
90%FBS+10%DMSO
LL/2 (LLc1); LL/2(LLc1); LL/2; LL2; LLC1; LLC; Lewis lung carcinoma line 1; Lewis lung carcinoma; Lewis Lung Cancer; Lewis-Lung; Lewis Lung
DMEM+10%FBS+1%P/S
贴壁
每周2~3次
BSL-1
小鼠
肺
肺系统恶性肿瘤
该细胞系由Bertram等人于1980年从Lewis肺癌中建立。刘易斯肺肿瘤自发起源于C57BL小鼠的肺癌,由Wistar研究所的MargaretR.Lewis博士于1951年发现。
C57BL小鼠
MAP-test negative
LLC(小鼠lewis肺癌细胞)
复苏或冻存细胞到货处理方式LLC(小鼠lewis肺癌细胞)
培养操作步骤LLC(小鼠lewis肺癌细胞)
售后条例| Mouse STR 1-1 | 15,17,18 |
| Mouse STR 1-2 | 18,19,20 |
| Mouse STR 2-1 | 15,16 |
| Mouse STR 3-2 | 13,14 |
| Mouse STR 4-2 | 20.3,21.3,23.3 (PubMed=31220119) 21.3,23.3 (Ubigene=YC-C018) |
| Mouse STR 5-5 | 16,17 (Ubigene=YC-C018) 16,17,18 (PubMed=31220119) |
| Mouse STR 6-4 | 17,18 (PubMed=31220119) 18 (Ubigene=YC-C018) |
| Mouse STR 6-7 | 14,15,16 (PubMed=31220119) 15 (Ubigene=YC-C018) |
| Mouse STR 7-1 | 26.2,27.2,28.2 |
| Mouse STR 8-1 | 16 |
| Mouse STR 11-2 | 13.3,14.3,15.3,16 |
| Mouse STR 12-1 | 17 |
| Mouse STR 13-1 | 17,18 |
| Mouse STR 15-3 | 22.3,24.3 (PubMed=31220119) 24.3,25.3 (Ubigene=YC-C018) |
| Mouse STR 17-2 | 14,15,16 |
| Mouse STR 18-3 | 15,16 |
| Mouse STR 19-2 | 13 |
| Mouse STR X-1 | 24,26,28 (PubMed=31220119) 25,25.3 (Ubigene=YC-C018) |


IF
作者:Lei zhang,Houru Liu,Jie Shen,Wenting Liu,Dahai Liu,Liansheng Cheng
单位:安徽大学
期刊:Immunobiology
IF
作者:Jie Shen,Haidong Xia,Xiaojing Zhou,Lei Zhang,Qian Gao,Kan He,Dahai Liu,Bei Huang
单位:安徽大学
期刊:Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai)