作者:Feng Su, Lv Ye, Zilin Zhou, An Su, Jinping Gu, Zili Guo, Peixi Zhu, Weike Su
单位:浙江工业大学
期刊:Molecules
活动价:
市场价:¥1440.00
CL0022
DMEM+10%FBS+1%P/S
A431
上皮样,扁平多边形
90%FBS+10%DMSO
A-431, A431/P
DMEM+10%FBS+1%P/S
贴壁
每周2~3次
BSL-1
人源
表皮
鳞状细胞癌
85岁女性
A-431是从患有表皮样癌的85岁女性患者的表皮中分离的呈现上皮形态的细胞系。该细胞系是D.J. Giard等人从实体瘤中建立的一系列细胞系之一,可用于癌症、毒理学和免疫肿瘤学研究。
p53阳性
G6PD, B, PGM1, 1, PGM3, 1, ES-D, 1, Me-2, 0, AK-1, 1, GLO-1, 2
免疫抑制小鼠
BRAF V600Ewt
Six marker chromosomes with rearrangements: der(6), der(7), der(17), der(21), dic(13,14), and dic(14,18). Amplification of the C-MYC oncogene at 8q24 in two marker chromosomes: dup(8)(q24) and der(15)t(8,15)(q22,p11).
A431(人表皮癌细胞)
复苏或冻存细胞到货处理方式A431(人表皮癌细胞)
培养操作步骤A431(人表皮癌细胞)
售后条例| Amelogenin | X (ATCC=CRL-1555; CCRID; CLS=300112; Cosmic-CLP=910925; DepMap=ACH-001328; DSMZ=ACC-91; Technion Genomics Center BCF; IZSLER=BS TCL 161; JCRB=IFO50411; JCRB=JCRB0004; KCLB=21555; PubMed=11416159; PubMed=25877200; RCB=RCB0202; RCB=RCB1872; TKG=TKG 0182) X,Y (AddexBio=C0012001/22) |
| CSF1PO | 11,12 |
| D1S1656 | 16,17 |
| D2S441 | 11.3,15 |
| D2S1338 | 17,20 |
| D3S1358 | 14 (ATCC=CRL-1555; CLS=300112; DepMap=ACH-001328; DSMZ=ACC-91; KCLB=21555; KCLB=80005; Technion Genomics Center BCF; PubMed=25877200) 14,20 (CCRID) |
| D5S818 | 11,13 (AddexBio=C0012001/22) 12,13 (ATCC=CRL-1555; CCRID; CLS=300112; Cosmic-CLP=910925; DepMap=ACH-001328; DSMZ=ACC-91; Technion Genomics Center BCF; IZSLER=BS TCL 161; JCRB=IFO50411; JCRB=JCRB0004; KCLB=21555; KCLB=80005; PubMed=25877200; RCB=RCB0202; RCB=RCB1872; TKG=TKG 0182) |
| D7S820 | 10 |
| D8S1179 | 13 |
| D10S1248 | 13,15 |
| D12S391 | 18,23 |
| D13S317 | 9,13 |
| D16S539 | 12,14 |
| D18S51 | 13,17 |
| D19S433 | 15,15.2 (ATCC=CRL-1555; CCRID; Technion Genomics Center BCF) 15,16 (DSMZ=ACC-91) |
| D21S11 | 28 (ATCC=CRL-1555; CCRID; DepMap=ACH-001328; Technion Genomics Center BCF; IZSLER=BS TCL 161; PubMed=25877200) 28,30 (CLS=300112; DSMZ=ACC-91; PubMed=11416159) |
| D22S1045 | 15,16 |
| FGA | 20 |
| Penta D | 9,11 (CLS=300112; DSMZ=ACC-91) 11 (ATCC=CRL-1555; DepMap=ACH-001328; Technion Genomics Center BCF; PubMed=25877200) |
| Penta E | 12,13 |
| TH01 | 9 |
| TPOX | 11 |
| vWA | 15,17 |


IF
作者:Feng Su, Lv Ye, Zilin Zhou, An Su, Jinping Gu, Zili Guo, Peixi Zhu, Weike Su
单位:浙江工业大学
期刊:Molecules