mCxcr5 (NM_007551)-PGPU6
¥399.00
| NM编码 | NM_001716 |
| 基因名称 | CXCR5 |
| 基因别名 | BLR1; CD185; MDR15 |
| 基因种属 | Homo sapiens |
| 基因描述 | Homo sapiens C-X-C motif chemokine receptor 5 (CXCR5), transcript variant 1, mRNA |
| 序列长度 | 1119(点击查看序列) |
| 载体名称 | pCAG-3×FLAG-hCXCR5(NM_001716)-EGFP-StrepII | 感受态 | DH5α |
| 宿主 | 哺乳细胞 | 载体类型 | 表达载体 |
| 质粒用途 | 蛋白表达 | 荧光标签 | EGFP |
| 蛋白标签 | 3xFlag | 原核抗性 | Amp |

我们所展示的质粒图谱主要是从文献和开放数据库中收集而来,大多数载体序列亦没有被完测序,因此理论序列可能与测序结果不一致。如果关键元件测序正确,则认为是正确载体。
质粒产品确保关键元件序列正确,但不保证质粒的表达等实验效果。
由于科学研究是在探索未知,具有较大的不确定性,故在任何情况下我们都不承担超出质粒本身的额外经济损失或责任。
