BARD1(NM_001282543.2)-pCR4-TOPO
¥799.00
| NM编码 | NM_001136259 |
| 基因名称 | Tom1 |
| 基因别名 | isoform 2 is encoded by transcript variant 2; target of Myb protein 1; target of myb1 homolog; target of Myb1 membrane trafficking protein |
| 基因种属 | Mus musculus |
| 基因描述 | Mus musculus target of myb1 trafficking protein (Tom1), transcript variant 2, mRNA |
| 序列长度 | 1551(点击查看序列) |
| 载体名称 | mTom1(NM_001136259) pcDNA3.1-3xFlag-C | 感受态 | DH5α |
| 宿主 | 哺乳细胞 | 载体类型 | 表达载体 |
| 质粒用途 | 蛋白表达 | 蛋白标签 | 3xFlag |
| 原核抗性 | Amp | 筛选标记 | Neo |
我们所展示的质粒图谱主要是从文献和开放数据库中收集而来,大多数载体序列亦没有被完测序,因此理论序列可能与测序结果不一致。如果关键元件测序正确,则认为是正确载体。
质粒产品确保关键元件序列正确,但不保证质粒的表达等实验效果。
由于科学研究是在探索未知,具有较大的不确定性,故在任何情况下我们都不承担超出质粒本身的额外经济损失或责任。
