pCMV-hCACNA1A(NM_000068)-3×FLAG-Neo
¥1799.00
| NM编码 | NM_023035.3 |
| 基因名称 | CACNA1A |
| 基因别名 | APCA; BI; CACNL1A4; CAV2.1; DEE42; EA2; EIEE42; FHM; HPCA; MHP; MHP1; SCA6 |
| 基因种属 | Homo sapiens |
| 基因描述 | Homo sapiens calcium voltage-gated channel subunit alpha1 A (CACNA1A), transcript variant 2, mRNA |
| 序列长度 | 7539(点击查看序列) |
| 载体名称 | pCMV-CACNA1A(human)-P2A-mCherry-Neo | 感受态 | DH5α |
| 宿主 | 哺乳细胞 | 载体类型 | 表达载体 |
| 质粒用途 | 蛋白表达 | 荧光标签 | mCherry |
| 原核抗性 | Amp | 筛选标记 | Neo |
| 拷贝数 | 高 |
我们所展示的质粒图谱主要是从文献和开放数据库中收集而来,大多数载体序列亦没有被完测序,因此理论序列可能与测序结果不一致。如果关键元件测序正确,则认为是正确载体。
质粒产品确保关键元件序列正确,但不保证质粒的表达等实验效果。
由于科学研究是在探索未知,具有较大的不确定性,故在任何情况下我们都不承担超出质粒本身的额外经济损失或责任。
