pUC18-hCD40LG
¥0.00
| NM编码 | NM_001276.4 |
| 基因名称 | CHI3L1 |
| 基因别名 | ASRT7; CGP-39; GP-39; GP39; HC-gp39; hCGP-39; HCGP-3P; YK-40; YKL-40; YKL40; YYL-40 |
| 基因种属 | Homo sapiens |
| 基因描述 | Homo sapiens chitinase 3 like 1 (CHI3L1), mRNA |
| 序列长度 | 1152(点击查看序列) |
| 载体名称 | pLV2-TRE3GS-CHI3L1(human)-TetOne-Puro | 感受态 | Stbl3 |
| 宿主 | 哺乳细胞 | 载体类型 | 表达载体 |
| 质粒用途 | 四环素调控蛋白表达 | 原核抗性 | Amp |
| 筛选标记 | Puro | 拷贝数 | 高 |
| 是否病毒相关 | 慢病毒 |
我们所展示的质粒图谱主要是从文献和开放数据库中收集而来,大多数载体序列亦没有被完测序,因此理论序列可能与测序结果不一致。如果关键元件测序正确,则认为是正确载体。
质粒产品确保关键元件序列正确,但不保证质粒的表达等实验效果。
由于科学研究是在探索未知,具有较大的不确定性,故在任何情况下我们都不承担超出质粒本身的额外经济损失或责任。
