pCR-BluntII-TOPO-SETD7
¥0.00
| NM编码 | NM_080793.5 |
| 基因名称 | Setd7 |
| 基因别名 | 1600028F23Rik; H3K4MT; KMT7; mKIAA1717; Set7; Set7/9 |
| 基因种属 | Mus musculus |
| 基因描述 | Mus musculus SET domain containing (lysine methyltransferase) 7 (Setd7), mRNA |
| 序列长度 | 1101(点击查看序列) |
| 载体名称 | pCDH-CMV-SETD7(mouse)-EF1-copGFP | 感受态 | Stbl3 |
| 宿主 | 哺乳细胞 | 载体类型 | 表达载体 |
| 质粒用途 | 蛋白表达 | 荧光标签 | GFP |
| 原核抗性 | Amp | 拷贝数 | 高 |
| 是否病毒相关 | 慢病毒 |
我们所展示的质粒图谱主要是从文献和开放数据库中收集而来,大多数载体序列亦没有被完测序,因此理论序列可能与测序结果不一致。如果关键元件测序正确,则认为是正确载体。
质粒产品确保关键元件序列正确,但不保证质粒的表达等实验效果。
由于科学研究是在探索未知,具有较大的不确定性,故在任何情况下我们都不承担超出质粒本身的额外经济损失或责任。
