pCR-BluntII-TOPO-SFTPA1(human)
¥0.00
| NM编码 | NM_001164647.1 |
| 基因名称 | SFTPA1 |
| 基因别名 | COLEC4; ILD1; PSP-A; PSPA; SFTP1; SFTPA1B; SP-A; SP-A1; SP-A1 beta; SP-A1 delta; SP-A1 epsilon; SP-A1 gamma; SPA; SPA1 |
| 基因种属 | Homo sapiens |
| 基因描述 | Homo sapiens surfactant protein A1 (SFTPA1), transcript variant 4, mRNA |
| 序列长度 | 747(点击查看序列) |
| 载体名称 | pCMV-SFTPA1(human)-3×FLAG-Neo | 感受态 | DH5α |
| 宿主 | 哺乳细胞 | 载体类型 | 表达载体 |
| 质粒用途 | 蛋白表达 | 原核抗性 | Amp |
| 筛选标记 | Neo | 拷贝数 | 高 |
我们所展示的质粒图谱主要是从文献和开放数据库中收集而来,大多数载体序列亦没有被完测序,因此理论序列可能与测序结果不一致。如果关键元件测序正确,则认为是正确载体。
质粒产品确保关键元件序列正确,但不保证质粒的表达等实验效果。
由于科学研究是在探索未知,具有较大的不确定性,故在任何情况下我们都不承担超出质粒本身的额外经济损失或责任。
