pOTB7-GLUL(1同义突变)(human)
¥0.00
| NM编码 | NM_001098722.1 |
| 基因名称 | GNG4 |
| 基因别名 | guanine nucleotide binding protein 4; guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-4; guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 4 |
| 基因种属 | Homo sapiens |
| 基因描述 | Homo sapiens G protein subunit gamma 4 (GNG4), transcript variant 1, mRNA |
| 序列长度 | 228(点击查看序列) |
| 载体名称 | pENTR223-GNG4 | 感受态 | DH5α |
| 宿主 | 大肠杆菌 | 载体类型 | 克隆载体 |
| 质粒用途 | 基因克隆 | 原核抗性 | Spe |
我们所展示的质粒图谱主要是从文献和开放数据库中收集而来,大多数载体序列亦没有被完测序,因此理论序列可能与测序结果不一致。如果关键元件测序正确,则认为是正确载体。
质粒产品确保关键元件序列正确,但不保证质粒的表达等实验效果。
由于科学研究是在探索未知,具有较大的不确定性,故在任何情况下我们都不承担超出质粒本身的额外经济损失或责任。
