pCMV-SPORT6-B3GALT2(cattle)
¥599.00
| NM编码 | NM_022185.2 |
| 基因名称 | Pik3r2 |
| 基因别名 | ptdIns-3-kinase p85-beta; PI3-kinase p85 subunit beta; PI3-kinase subunit p85-beta; PI3K regulatory subunit beta; PI3-kinase regulatory subunit beta; ptdIns-3-kinase regulatory subunit beta; ptdIns-3-kinase regulatory subunit p85-beta; phosphatidylinositol 3-kinase 85 kDa regulatory subunit beta; phosphatidylinositol 3-kinase, regulatory subunit, polypeptide 2 (p85 beta); phosphatidylinositol 3-kinase, regulartory subunit, polypeptide 2; phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 2 (beta) |
| 基因描述 | Rattus norvegicus phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 2 (Pik3r2), mRNA |
| 序列长度 | 2169(点击查看序列) |
| 载体名称 | pExpress-1-Pik3r2(rat) | 感受态 | DH5α |
| 宿主 | 大肠杆菌 | 载体类型 | 克隆载体 |
| 质粒用途 | 基因克隆 | 原核抗性 | Amp |
| 拷贝数 | 高 |

pCMV-SPORT6-B3GALT2(cattle)

pCMV-SPORT6-SNAPC2(cattle)

pCMV-SPORT6-GTF2F2(cattle)

pExpress-1-Pold2(rat)

pExpress-1-Rps6kb2(rat)

pLV3-CMV-CYP11B2(monkey)(1同义突变)-3×FLAG-EF1a-Puro

pCMV-mCherry-Pik3ca(rat)-Neo

pCMV-B3galt2(mouse)-3×FLAG-Neo
我们所展示的质粒图谱主要是从文献和开放数据库中收集而来,大多数载体序列亦没有被完测序,因此理论序列可能与测序结果不一致。如果关键元件测序正确,则认为是正确载体。
质粒产品确保关键元件序列正确,但不保证质粒的表达等实验效果。
由于科学研究是在探索未知,具有较大的不确定性,故在任何情况下我们都不承担超出质粒本身的额外经济损失或责任。
