菌株库
当前搜索出5437个结果
-
细胞库
(2514)
-
基因库
(65602)
-
载体库
(20311)
-
现货病毒
(14)
-
菌株库
(5437)
| 货号 | 名称 | 拉丁名 | 价格 |
|---|---|---|---|
| FHJZ83440 | Kosakoniaquasisacchari | Kosakoniaquasisacchari | ¥700.00 |
| FHJZ83442 | Polyangium fumosum | Polyangium fumosum | ¥700.00 |
| FHJZ83443 | Bacillusmycoides | Bacillusmycoides | ¥700.00 |
| FHJZ83444 | Arenibacterechinorum | Arenibacterechinorum | ¥700.00 |
| FHJZ83448 | Novosphingobiumbarchaimii | Novosphingobiumbarchaimii | ¥700.00 |
| FHJZ83449 | Novosphingobiumpanipatense | Novosphingobiumpanipatense | ¥700.00 |
| FHJZ83451 | Bacilluslactics | Bacilluslactics | ¥700.00 |
| FHJZ83454 | Ramlibacterhumi | Ramlibacterhumi | ¥700.00 |
| FHJZ83457 | 根瘤菌 | Rhizobiumglycinendophyticum | ¥700.00 |
| FHJZ83458 | Massiliaaquatica | Massiliaaquatica | ¥700.00 |
| FHJZ83464 | 泗川类芽孢杆菌 | Paenibacillussacheonensis | ¥700.00 |
| FHJZ83466 | 河流弧菌 | Vibriofluvialis | ¥700.00 |
| FHJZ83469 | Sphingobiumpaulinellae | Sphingobiumpaulinellae | ¥700.00 |
| FHJZ83470 | Sphingobiumalgicola | Sphingobiumalgicola | ¥700.00 |
| FHJZ83471 | aozhou链球菌 | Streptococcusaustralis | ¥700.00 |
| FHJZ83472 | 副血链球菌 | Streptococcusparasanguinis | ¥700.00 |
| FHJZ83478 | Acinetobacterchengduensis | Acinetobacterchengduensis | ¥700.00 |
| FHJZ83480 | Acinetobacterchengduensis | Acinetobacterchengduensis | ¥700.00 |
| FHJZ83485 | Paenibacilluspanaciterrae | Paenibacilluspanaciterrae | ¥700.00 |
| FHJZ83487 | Microvirgaindica | Microvirgaindica | ¥700.00 |



