当前搜索出5437个结果
-
细胞库
(2514)
-
基因库
(65602)
-
载体库
(20311)
-
现货病毒
(14)
-
菌株库
(5437)
| 货号 | 名称 | 拉丁名 | 价格 |
|---|---|---|---|
| FHJZ83327 | Aureimonas phyllosphaerae | Aureimonas phyllosphaerae | ¥700.00 |
| FHJZ83328 | Sphingobium fuliginis | Sphingobium fuliginis | ¥700.00 |
| FHJZ83329 | Sphingobium francense | Sphingobium francense | ¥700.00 |
| FHJZ83330 | Aureimonasgalii | Aureimonasgalii | ¥700.00 |
| FHJZ83331 | Aureimonasendophytica | Aureimonasendophytica | ¥700.00 |
| FHJZ83332 | Aureimonas jatrophae | Aureimonas jatrophae | ¥700.00 |
| FHJZ83333 | Aureimonas phyllosphaerae | Aureimonas phyllosphaerae | ¥700.00 |
| FHJZ83334 | Aureimonas frigidaquae | Aureimonas frigidaquae | ¥700.00 |
| FHJZ83335 | Microscillasericea | Microscillasericea | ¥700.00 |
| FHJZ83336 | Aureimonas rubiginis | Aureimonas rubiginis | ¥700.00 |
| FHJZ83337 | Martelellamediterranea | Martelellamediterranea | ¥700.00 |
| FHJZ83338 | Aureimonaspseudogalii | Aureimonaspseudogalii | ¥700.00 |
| FHJZ83340 | Aureimonas glaciistagni | Aureimonas glaciistagni | ¥700.00 |
| FHJZ83341 | Jiella aquimaris | Jiella aquimaris | ¥700.00 |
| FHJZ83342 | Pseudomonassabulinigri | Pseudomonassabulinigri | ¥700.00 |
| FHJZ83343 | Marivirgatractuosa | Marivirgatractuosa | ¥700.00 |
| FHJZ83344 | Microscillasericea | Microscillasericea | ¥700.00 |
| FHJZ83345 | Chitinophaga sancti | Chitinophaga sancti | ¥700.00 |
| FHJZ83346 | Marinobacter sediminum | Marinobacter sediminum | ¥700.00 |
| FHJZ83347 | 解脂海杆状菌 | Marinobacter lipolyticus | ¥700.00 |



