当前搜索出5437个结果
-
细胞库
(2514)
-
基因库
(65602)
-
载体库
(20311)
-
现货病毒
(14)
-
菌株库
(5437)
| 货号 | 名称 | 拉丁名 | 价格 |
|---|---|---|---|
| FHJZ83210 | Vibrio gazogenes | Vibrio gazogenes | ¥700.00 |
| FHJZ83212 | Leminorellarichardii | Leminorellarichardii | ¥700.00 |
| FHJZ83214 | 草绿色气球菌 | Aerococcusviridans | ¥700.00 |
| FHJZ83215 | 极小棒杆菌 | Corynebacteriumminutissimum | ¥700.00 |
| FHJZ83217 | 浸肺巴斯德菌 | Pasteurellapneumotropica | ¥700.00 |
| FHJZ83218 | 沃克曼枸橼酸杆菌 | Citrobacterwerkm | ¥700.00 |
| FHJZ83219 | Edaphobacterbradus | Edaphobacterbradus | ¥700.00 |
| FHJZ83220 | Methylobacteriumfrigidaeris | Methylobacteriumfrigidaeris | ¥700.00 |
| FHJZ83221 | Leminorellarichardii | Leminorellarichardii | ¥700.00 |
| FHJZ83222 | Chitinophagaflava | Chitinophagaflava | ¥700.00 |
| FHJZ83225 | 牛棒状杆菌 | Corynebacteriumbovis | ¥700.00 |
| FHJZ83227 | 小堆多囊菌 | Polyangium sorediatum | ¥700.00 |
| FHJZ83230 | Archangium disciforme | Archangium disciforme | ¥700.00 |
| FHJZ83231 | Massilia umbonata | Massilia umbonata | ¥700.00 |
| FHJZ83232 | 小堆多囊菌 | Polyangium sorediatum | ¥700.00 |
| FHJZ83241 | Atopobiumvaginae | Atopobiumvaginae | ¥700.00 |
| FHJZ83242 | Vibriovariabilis | Vibriovariabilis | ¥700.00 |
| FHJZ83247 | Chitinophagatropicalis | Chitinophagatropicalis | ¥700.00 |
| FHJZ83248 | 蛭弧菌 | Bdellovibriobacteriovorus | ¥700.00 |
| FHJZ83250 | 弱小珊瑚杆菌 | Corallococcus exiguus | ¥700.00 |



