当前搜索出5437个结果
-
细胞库
(2514)
-
基因库
(65602)
-
载体库
(20310)
-
现货病毒
(14)
-
菌株库
(5437)
| 货号 | 名称 | 拉丁名 | 价格 |
|---|---|---|---|
| FHJZ83169 | Rhizobiumwuzhounese | Rhizobiumwuzhounese | ¥700.00 |
| FHJZ83172 | 栖土藤黄色单胞菌 | Luteimonasterricola | ¥700.00 |
| FHJZ83176 | 广东鞘氨醇单胞菌 | Sphingomonasguangdongensis | ¥700.00 |
| FHJZ83178 | 栖土藤黄色单胞菌 | Luteimonasterricola | ¥700.00 |
| FHJZ83179 | Vibrioquintilis | Vibrioquintilis | ¥700.00 |
| FHJZ83180 | Pseudomonasguariconensis | Pseudomonasguariconensis | ¥700.00 |
| FHJZ83184 | Vibrioquintilis | Vibrioquintilis | ¥700.00 |
| FHJZ83185 | Sphingorhabdus planktonica | Sphingorhabdus planktonica | ¥700.00 |
| FHJZ83186 | Serinicoccuschungangensis | Serinicoccuschungangensis | ¥700.00 |
| FHJZ83188 | ParaburkholderiaTelluris | ParaburkholderiaTelluris | ¥700.00 |
| FHJZ83189 | ParaburkholderiaTelluris | ParaburkholderiaTelluris | ¥700.00 |
| FHJZ83190 | Paraburkholderiaphosphatilytica | Paraburkholderiaphosphatilytica | ¥700.00 |
| FHJZ83191 | Paraburkholderiasilviterrae | Paraburkholderiasilviterrae | ¥700.00 |
| FHJZ83193 | Sphingomonasfaucium | Sphingomonasfaucium | ¥700.00 |
| FHJZ83194 | Sphingosinicellavermicomposti | Sphingosinicellavermicomposti | ¥700.00 |
| FHJZ83200 | 博尔扎诺假单胞菌 | Pseudomonasbauzanensis | ¥700.00 |
| FHJZ83201 | 金属鞘氨醇单胞菌 | Sphingobacteriummetalli | ¥700.00 |
| FHJZ83203 | 黑斑芽孢杆菌 | Paenibacillus vulneris | ¥700.00 |
| FHJZ83204 | 柠檬酸杆菌 | Citrobacterkoseri | ¥700.00 |
| FHJZ83206 | Skermanellapratensis | Skermanellapratensis | ¥700.00 |



