当前搜索出5437个结果
-
细胞库
(2514)
-
基因库
(65602)
-
载体库
(20310)
-
现货病毒
(14)
-
菌株库
(5437)
| 货号 | 名称 | 拉丁名 | 价格 |
|---|---|---|---|
| FHJZ83109 | Sphingopyxiswooponensis | Sphingopyxiswooponensis | ¥700.00 |
| FHJZ83110 | Sphingopyxisrigui | Sphingopyxisrigui | ¥700.00 |
| FHJZ83111 | Bacillusnaganoensis | Bacillusnaganoensis | ¥700.00 |
| FHJZ83112 | Dyellapsychrodurans | Dyellapsychrodurans | ¥700.00 |
| FHJZ83113 | Dyellaamyloliquefaciens | Dyellaamyloliquefaciens | ¥700.00 |
| FHJZ83114 | Dyella | DyellaSolisilvae | ¥700.00 |
| FHJZ83115 | Dyellamonticola | Dyellamonticola | ¥700.00 |
| FHJZ83116 | Dyelladinghuensis | Dyelladinghuensis | ¥700.00 |
| FHJZ83118 | Edaphobacterflagellatus | Edaphobacterflagellatus | ¥700.00 |
| FHJZ83119 | Novosphingobium naphthalenivorans | Novosphingobium naphthalenivorans | ¥700.00 |
| FHJZ83120 | Chakrabartiagodavariana | Chakrabartiagodavariana | ¥700.00 |
| FHJZ83121 | Subsaxibacterarcticus | Subsaxibacterarcticus | ¥700.00 |
| FHJZ83122 | Acinetobacterpreuotii | Acinetobacterpreuotii | ¥700.00 |
| FHJZ83123 | Sediminis | SubsaxibacterSediminis | ¥700.00 |
| FHJZ83124 | Aurantimonas aggregata. | Aurantimonas aggregata. | ¥700.00 |
| FHJZ83127 | Shewanellachilikensis | Shewanellachilikensis | ¥700.00 |
| FHJZ83130 | GramellaAntarctica | GramellaAntarctica | ¥700.00 |
| FHJZ83131 | Enterobacterchengduensis | Enterobacterchengduensis | ¥700.00 |
| FHJZ83132 | Sphingomonasginsenosidimutans | Sphingomonasginsenosidimutans | ¥700.00 |
| FHJZ83136 | Enterobacterchengduensis | Enterobacterchengduensis | ¥700.00 |



