| 货号 | 名称 | 载体类型 | 宿主 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| FH97595-Y | pLKO.1-U6-Pigu(mouse)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH82120-Y | pLKO.1-U6-PIK3C2B(human)-shRNA1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH82119-Y | pLKO.1-U6-PIK3C2B(human)-shRNA2-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH86061-Y | pLKO.1-U6-PINK1(human)-shRNA1-puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH82121-Y | pLKO.1-U6-PIP5K1B(human)-shRNA1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH82117-Y | pLKO.1-U6-PIP5K1B(human)-shRNA2-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH36497-Y | pLKO.1-U6-PKC(human)-shRNA1-PGK-mCherry-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH36950-Y | pLKO.1-U6-PKC(human)-shRNA2-PGK-mCherry-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH96749-Y | pLKO.1-U6-PKP2(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH96748-Y | pLKO.1-U6-PKP2(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH96668-Y | pLKO.1-U6-PLAT(human)-shRNA1-mCherry-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH96673-Y | pLKO.1-U6-PLAT(human)-shRNA2-mCherry-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH98353-Y | pLKO.1-U6-PLBD2(human)-3UTR-shRNA2-mCherry-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH98205-Y | pLKO.1-U6-PLBD2(human)-shRNA1-mCherry-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH96217-Y | pLKO.1-U6-Pld3(mouse)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH97380-Y | pLKO.1-U6-PLIN2(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH97282-Y | pLKO.1-U6-PLIN2(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH82797-Y | pLKO.1-U6-Plxnb1(mouse)-shRNA1-mCherry-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH83105-Y | pLKO.1-U6-Plxnb1(mouse)-shRNA2-mCherry-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH82620-Y | pLKO.1-U6-Plxnb2(mouse)-shRNA1-mCherry-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |

