| 货号 | 名称 | 载体类型 | 宿主 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| FH84452-Y | pLKO.1-U6-Mthfd2(mouse)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH82348-Y | pLKO.1-U6-MYC(human)-shRNA1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH82349-Y | pLKO.1-U6-MYC(human)-shRNA2-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH96955-Y | pLKO.1-U6-N6amt1(mouse)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH96946-Y | pLKO.1-U6-N6amt1(mouse)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH90195-Y | pLKO.1-U6-NCOA4(human)-shRNA1-puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH98206-Y | pLKO.1-U6-Ncoa4(mouse)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH98216-Y | pLKO.1-U6-Ncoa4(mouse)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH93195-Y | pLKO.1-U6-NDRG1(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH93196-Y | pLKO.1-U6-NDRG1(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH87072-Y | pLKO.1-U6-NEAT1(human)-2-lncRNA-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH87002-Y | pLKO.1-U6-NEAT1(human)-lncRNA-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH86227-Y | pLKO.1-U6-NEDD4L(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH86244-Y | pLKO.1-U6-NEDD4L(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH96425-Y | pLKO.1-U6-Negative-Control-shRNA-Hyg | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH94627-Y | pLKO.1-U6-NEIL3(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH94081-Y | pLKO.1-U6-NEIL3(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH94187-Y | pLKO.1-U6-Neto2(mouse)-shRNA1-mCherry-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH91507-Y | pLKO.1-U6-NEU3(human)-shRNA1-Hyg | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH91387-Y | pLKO.1-U6-NEU3(human)-shRNA2-Hyg | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |

