| 货号 | 名称 | 载体类型 | 宿主 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| FH97590-Y | pLKO.1-U6-Isyna1(mouse)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH83261-Y | pLKO.1-U6-ITGA2(human)-shRNA1-puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH83391-Y | pLKO.1-U6-ITGA2(human)-shRNA2-puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH88816-Y | pLKO.1-U6-ITGA2B(human)-shRNA1-Neo | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH88817-Y | pLKO.1-U6-ITGA2B(human)-shRNA2-Neo | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH91696-Y | pLKO.1-U6-ITGA5(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH92207-Y | pLKO.1-U6-ITGA5(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH84889-Y | pLKO.1-U6-ITGB1(human)-shRNA1-hPGK-puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH84827-Y | pLKO.1-U6-ITGB1(human)-shRNA2-hPGK-puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH36677-Y | pLKO.1-U6-ITGB1(mouse)-shRNA1-PGK-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH36191-Y | pLKO.1-U6-ITGB1(mouse)-shRNA2-PGK-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH84826-Y | pLKO.1-U6-ITGB3(human)-shRNA1-hPGK-puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH84832-Y | pLKO.1-U6-ITGB3(human)-shRNA2-hPGK-puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH87808-Y | pLKO.1-U6-Jak2(mouse)-shRNA1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH94502-Y | pLKO.1-U6-Jak2(mouse)-shRNA1-Pruo | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH87807-Y | pLKO.1-U6-Jak2(mouse)-shRNA2-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH94399-Y | pLKO.1-U6-Jak2(mouse)-shRNA2-Pruo | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH88400-Y | pLKO.1-U6-JOSD2(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH88398-Y | pLKO.1-U6-JOSD2(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH83052-Y | pLKO.1-U6-JUN(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |

