| 货号 | 名称 | 载体类型 | 宿主 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| FH80617-Y | pLKO.1-U6-Gli1(mouse)-shRNA1-EGFP | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH84361-Y | pLKO.1-U6-GPAA1(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH84362-Y | pLKO.1-U6-GPAA1(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH85962-Y | pLKO.1-U6-GPBAR1(human)-shRNA1-mCherry-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH85961-Y | pLKO.1-U6-GPBAR1(human)-shRNA2-mCherry-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH95551-Y | pLKO.1-U6-GPC3(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH95697-Y | pLKO.1-U6-GPC3(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH93858-Y | pLKO.1-U6-GPD1(human)-shRNA1-H1-GPD2(human)-shRNA2-hPGK-mCherry-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH98117-Y | pLKO.1-U6-GPD2(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH98114-Y | pLKO.1-U6-GPD2(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH31496-Y | pLKO.1-U6-GPS2(human)-shRNA1-PGK-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH31507-Y | pLKO.1-U6-GPS2(human)-shRNA2-PGK-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH25936-Y | pLKO.1-U6-GPX4(human)-shRNA1-CMV-EGFP-hPGK-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH25934-Y | pLKO.1-U6-GPX4(human)-shRNA2-CMV-EGFP-hPGK-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH81846-Y | pLKO.1-U6-GRPEL2(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH81856-Y | pLKO.1-U6-GRPEL2(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH80557-Y | pLKO.1-U6-GSDMA(human)-3UTR-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH80546-Y | pLKO.1-U6-GSDMA(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH80558-Y | pLKO.1-U6-GSDMA(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH80623-Y | pLKO.1-U6-Gsdma(mouse)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |

