| 货号 | 名称 | 载体类型 | 宿主 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| FH94059-Y | pLKO.1-U6-Fstl1(mouse)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH97744-Y | pLKO.1-U6-FTO(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH97829-Y | pLKO.1-U6-FTO(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH83720-Y | pLKO.1-U6-FUT8(human)-3UTR-shRNA1-Hyg | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH83288-Y | pLKO.1-U6-FUT8(human)-3UTR-shRNA2-Hyg | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH83100-Y | pLKO.1-U6-FUT8(human)-shRNA1-Hyg | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH83544-Y | pLKO.1-U6-FUT8(human)-shRNA2-Hyg | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH81251-Y | pLKO.1-U6-GALM(human)-shRNA1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH81269-Y | pLKO.1-U6-GALM(human)-shRNA2-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH91592-Y | pLKO.1-U6-GALNT10(human)-shRNA1-Hyg | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH91403-Y | pLKO.1-U6-GALNT10(human)-shRNA2-Hyg | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH83607-Y | pLKO.1-U6-GALNT6(human)-3UTR-shRNA1-Hyg | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH83551-Y | pLKO.1-U6-GALNT6(human)-3UTR-shRNA2-Hyg | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH83541-Y | pLKO.1-U6-GALNT6(human)-shRNA2-Hyg | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH84662-Y | pLKO.1-U6-GATA2(human)-shRNA1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH80262-Y | pLKO.1-U6-GATA5(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH80259-Y | pLKO.1-U6-GATA5(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH81696-Y | pLKO.1-U6-GBP2(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH98738-Y | pLKO.1-U6-GLDN(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH98709-Y | pLKO.1-U6-GLDN(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |

