| 货号 | 名称 | 载体类型 | 宿主 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| FH96110-Y | pLKO.1-U6-Crabp2(mouse)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH96111-Y | pLKO.1-U6-Crabp2(mouse)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH26014-Y | pLKO.1-U6-CREBBP(human)-shRNA1-hPGK-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH25596-Y | pLKO.1-U6-CREBBP(human)-shRNA2-hPGK-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH84368-Y | pLKO.1-U6-Crebzf(mouse)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH84363-Y | pLKO.1-U6-Crebzf(mouse)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH97670-Y | pLKO.1-U6-CSF1(human)-shRNA1-mCherry-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH97596-Y | pLKO.1-U6-CSF1(human)-shRNA2-mCherry-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH98145-Y | pLKO.1-U6-CSNK1A1(human)-shRNA1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH94802-Y | pLKO.1-U6-CSNK1A1(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH94801-Y | pLKO.1-U6-CSNK1A1(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH81859-Y | pLKO.1-U6-CSNK1E(human)-3UTR-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH81857-Y | pLKO.1-U6-CSNK1E(human)-3UTR-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH81860-Y | pLKO.1-U6-CSNK1E(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH92852-Y | pLKO.1-U6-CSNK1G3(human)-shRNA1-Neo | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH92839-Y | pLKO.1-U6-CSNK1G3(human)-shRNA2-Neo | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH89986-Y | pLKO.1-U6-CSNK2A2(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH91286-Y | pLKO.1-U6-CSNK2A2(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH98491-Y | pLKO.1-U6-CTCF(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH98485-Y | pLKO.1-U6-CTCF(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |

