| 货号 | 名称 | 载体类型 | 宿主 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| FH93384-Y | pLKO.1-U6-CD44(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH84833-Y | pLKO.1-U6-CD55(human)-shRNA1-hPGK-puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH88090-Y | pLKO.1-U6-CD55(human)-shRNA1-Hyg | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH84834-Y | pLKO.1-U6-CD55(human)-shRNA2-hPGK-puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH86101-Y | pLKO.1-U6-CD55(human)-shRNA2-Hyg | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH85973-Y | pLKO.1-U6-Cd55(mouse)-shRNA1-Hyg | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH87960-Y | pLKO.1-U6-Cd55(mouse)-shRNA2-Hyg | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH31656-Y | pLKO.1-U6-CDK1(human)-shRNA1-PGK-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH31655-Y | pLKO.1-U6-CDK1(human)-shRNA2-PGK-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH97965-Y | pLKO.1-U6-Cebpa(mouse)-shRNA1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH85575-Y | pLKO.1-U6-CEBPB(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH96846-Y | pLKO.1-U6-CEBPD(human)-3UTR-shRNA1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH43565-Y | pLKO.1-U6-CENPA(human)-shRNA1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH80720-Y | pLKO.1-U6-CERS4(human)-shRNA1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH81005-Y | pLKO.1-U6-CERS4(human)-shRNA2-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH80722-Y | pLKO.1-U6-CERS5(human)-shRNA1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH80811-Y | pLKO.1-U6-CERS5(human)-shRNA2-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH96759-Y | pLKO.1-U6-CFD(human)-shRNA1-mCherry-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH96823-Y | pLKO.1-U6-CFD(human)-shRNA2-mCherry-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH96672-Y | pLKO.1-U6-CFI(human)-shRNA1-mCherry-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |

