| 货号 | 名称 | 载体类型 | 宿主 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| FH25839-Y | pLKO.1-U6-ASNS(human)-shRNA2-hPGK-EGFP | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH98055-Y | pLKO.1-U6-ASNS(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH98054-Y | pLKO.1-U6-Asns(mouse)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH98053-Y | pLKO.1-U6-Asns(mouse)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH35672-Y | pLKO.1-U6-ATF4(human)-shRNA1-EnCMV-EGFP-PGK-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH35441-Y | pLKO.1-U6-ATF4(human)-shRNA2-EnCMV-EGFP-PGK-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH91597-Y | pLKO.1-U6-ATXN7L3(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH91598-Y | pLKO.1-U6-ATXN7L3(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH96405-Y | pLKO.1-U6-AURKB(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH91763-Y | pLKO.1-U6-AVPR1A(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH91488-Y | pLKO.1-U6-AVPR1A(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH87616-Y | pLKO.1-U6-B2m(mouse)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH87623-Y | pLKO.1-U6-B2m(mouse)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH84661-Y | pLKO.1-U6-BAIAP2L2(human)-shRNA1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH26576-Y | pLKO.1-U6-BAP1(human)-shRNA1-hPGK-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH26575-Y | pLKO.1-U6-BAP1(human)-shRNA2-hPGK-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH26475-Y | pLKO.1-U6-BARD1(human)-shRNA1-PGK-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH26775-Y | pLKO.1-U6-BARD1(human)-shRNA2-PGK-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH95156-Y | pLKO.1-U6-BCAT1(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH94695-Y | pLKO.1-U6-BCAT1(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |

