| 货号 | 名称 | 载体类型 | 宿主 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| FH8835-Y | pCDNA3.1-RSPO1-thrombin-6×His | 表达载体 | 哺乳细胞 | 询价 |
| FH8836-Y | pLVX-ADGRG7-AcGFP1 | 表达载体 | 哺乳细胞 | 询价 |
| FH8860-Y | pCMV-OPA3(human)-3×FLAG-Neo | 表达载体 | 哺乳细胞 | 询价 |
| FH8869-Y | pECMV-Dclk2-m-FLAG | 表达载体 | 哺乳细胞 | 询价 |
| FH8876-Y | pCDNA3.0-HA-AMPK(28-1680bp) | 表达载体 | 哺乳细胞 | 询价 |
| FH8877-Y | pECMV-NAT10-3×FLAG | 表达载体 | 哺乳细胞 | 询价 |
| FH8886-Y | pECMV-Alpl-m-FLAG | 表达载体 | 哺乳细胞 | 询价 |
| FH8888-Y | pECMV-Foxa1-m-FLAG | 表达载体 | 哺乳细胞 | 询价 |
| FH8890-Y | pECMV-Vcl-m-FLAG | 表达载体 | 哺乳细胞 | 询价 |
| FH8891-Y | pECMV-Siglec1-m-FLAG | 表达载体 | 哺乳细胞 | 询价 |
| FH8892-Y | pECMV-Nfatc1-m-FLAG | 表达载体 | 哺乳细胞 | 询价 |
| FH8893-Y | pCDNA3.1-GABRA1 | 表达载体 | 哺乳细胞 | 询价 |
| FH8894-Y | pCDNA3.1-GLRA1 | 表达载体 | 哺乳细胞 | 询价 |
| FH8895-Y | pECMV-Zfp128-m-3×FLAG | 表达载体 | 哺乳细胞 | 询价 |
| FH8906-Y | pEGFP-FBXL16-FLAG(1同义突变) | 表达载体 | 哺乳细胞 | 询价 |
| FH8907-Y | pCDH-CMV-FGL1-EF1-Puro(1同义突变) | 表达载体 | 哺乳细胞 | 询价 |
| FH8908-Y | pCDH-CMV-LAG3-EF1-Puro | 表达载体 | 哺乳细胞 | 询价 |
| FH8909-Y | pCDNA3.1-CCR3-3×HA | 表达载体 | 哺乳细胞 | 询价 |
| FH8910-Y | pCDH-CMV-PDCD1-EF1-Hygro(2同义突变) | 表达载体 | 哺乳细胞 | 询价 |
| FH8911-Y | pLVML-3×FLAG-RALY-IRES-Puro | 表达载体 | 哺乳细胞 | 询价 |

