| 货号 | 名称 | 载体类型 | 宿主 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| FH97916-Y | pAAV-U6-MIR6841(human)-5P-shRNA1-ZsGreen1 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH63358-Y | pAAV-U6-Msn(mouse)-shRNA1-ZsGreen1 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH72516-Y | pAAV-U6-Msn(mouse)-shRNA2-ZsGreen1 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH64886-Y | pAAV-U6-Mtch2(mouse)-shRNA1-ZsGreen1 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH64881-Y | pAAV-U6-Mtch2(mouse)-shRNA2-ZsGreen1 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH75882-Y | pAAV-U6-Mtrex(mouse)-shRNA1-ZsGreen1 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH75888-Y | pAAV-U6-Mtrex(mouse)-shRNA2-ZsGreen1 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH76207-Y | pAAV-U6-MYO9A(human)-circRNA-shRNA1-ZsGreen1 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH76980-Y | pAAV-U6-MYO9A(human)-circRNA-shRNA2-ZsGreen1 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH65344-Y | pAAV-U6-Ndufs3(mouse)-shRNA1-ZsGreen1 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH64883-Y | pAAV-U6-Ndufs3(mouse)-shRNA2-ZsGreen1 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH76850-Y | pAAV-U6-Negative-Control-2-shRNA-ZsGreen1 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH76855-Y | pAAV-U6-Nfe2l2(mouse)-3UTR-shRNA1-ZsGreen1 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH76854-Y | pAAV-U6-Nfe2l2(mouse)-shRNA2-ZsGreen1 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH92231-Y | pAAV-U6-Npas4(Rat)-shRNA1-ZsGreen1 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH91953-Y | pAAV-U6-Npas4(Rat)-shRNA2-ZsGreen1 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH83958-Y | pAAV-U6-Ocm(rat)-shRNA1-ZsGreen1 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH85460-Y | pAAV-U6-Ocm(rat)-shRNA2-ZsGreen1 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH54790-Y | pAAV-U6-Pparg(mouse)-shRNA1-ZsGreen1 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH54842-Y | pAAV-U6-Pparg(mouse)-shRNA1-ZsGreen1 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |

