| 货号 | 名称 | 载体类型 | 宿主 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| FH55049-Y | pLV2-U6-Ndufs4(mouse)-shRNA2-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH38697-Y | pLV2-U6-Negative-Control-shRNA-CMV-ZsGreen1 | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH43499-Y | pLV2-U6-Negative-Control-shRNA-Fluc-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH53926-Y | pLV2-U6-Neu1(mouse)-shRNA1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH58755-Y | pLV2-U6-Nr1h4(mouse)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH58351-Y | pLV2-U6-Nr1h4(mouse)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH57498-Y | pLV2-U6-Nsun2(mouse)-shRNA1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH56908-Y | pLV2-U6-NUP188(human)-shRNA1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH41481-Y | pLV2-U6-OVCA2-human-shRNA1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH41525-Y | pLV2-U6-OVCA2-human-shRNA2-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH36466-Y | pLV2-U6-OXCT2(human)-shRNA1-PGK-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH36957-Y | pLV2-U6-OXCT2(human)-shRNA2-PGK-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH39325-Y | pLV2-U6-P3H1(human)-shRNA1-PGK-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH39326-Y | pLV2-U6-P3H1(human)-shRNA2-PGK-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH43802-Y | pLV2-U6-PAK4(mouse)-shRNA1-Fluc-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH43500-Y | pLV2-U6-PAK4(mouse)-shRNA2-Fluc-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH38316-Y | pLV2-U6-PBK(human)-shRNA1-hPGK-mCherry-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH38315-Y | pLV2-U6-PBK(human)-shRNA2-hPGK-mCherry-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH46769-Y | pLV2-U6-PC(human)-shRNA1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH46770-Y | pLV2-U6-PC(human)-shRNA2-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |

