| 货号 | 名称 | 载体类型 | 宿主 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| FH79996-Y | pLKO.1-U6-STMN3(human)-shRNA1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH79388-Y | pLKO.1-U6-STMN3(human)-shRNA2-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH98118-Y | pLKO.1-U6-STOML2(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH89919-Y | pLKO.1-U6-Stxbp1(mouse)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH89918-Y | pLKO.1-U6-Stxbp1(mouse)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH96063-Y | pLKO.1-U6-Sub1(mouse)-shRNA1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH95953-Y | pLKO.1-U6-Sub1(mouse)-shRNA2-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH82449-Y | pLKO.1-U6-SUGP1(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH82462-Y | pLKO.1-U6-SUGP1(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH97140-Y | pLKO.1-U6-SUV39H1(human)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH97139-Y | pLKO.1-U6-SUV39H1(human)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH94065-Y | pLKO.1-U6-Syne3(mouse)-shRNA1-mCherry-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH96108-Y | pLKO.1-U6-Syvn1(mouse)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH96109-Y | pLKO.1-U6-Syvn1(mouse)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH80723-Y | pLKO.1-U6-TAF6L(human)-shRNA1-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH80725-Y | pLKO.1-U6-TAF6L(human)-shRNA2-EGFP-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH87676-Y | pLKO.1-U6-Tcf7l2(mouse)-shRNA1-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH87677-Y | pLKO.1-U6-Tcf7l2(mouse)-shRNA2-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH29791-Y | pLKO.1-U6-TCP1(human)-shRNA1-PGK-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |
| FH29809-Y | pLKO.1-U6-TCP1(human)-shRNA2-PGK-Puro | RNA干扰载体 | 哺乳细胞 | ¥299.00 |

