当前搜索出65602个结果
-
细胞库
(2514)
-
基因库
(65602)
-
载体库
(20310)
-
现货病毒
(14)
-
菌株库
(5437)
宿主
- 哺乳细胞(43941)
- 大肠杆菌(21412)
- 植物(16)
- 酵母菌(111)
- 昆虫细胞(55)
- 斑马鱼(41)
- 丝状真菌(10)
- 其他(2)
- 细菌(9)
- 枯草芽孢杆菌(1)
- 乳酸杆菌(1)
- 酿酒酵母(2)
载体类型
- 表达载体(45837)
- 克隆载体(19535)
- 双荧光素酶载体(2)
- 杂交载体(77)
- 转座子系统载体(150)
质粒用途
- 蛋白表达(45108)
- 基因克隆(19535)
- 四环素调控蛋白表达(583)
- RNA表达(187)
- BiFC(96)
- 双荧光素酶检测(2)
- 双杂交(84)
- 亚细胞定位(4)
- 自噬双标(2)
荧光标签
- GFP(12587)
- EGFP(7)
- mCherry(2664)
- ZsGreen1(188)
- RFP(180)
- EYFP(144)
- BFP(75)
- ECFP(55)
- DsRed(40)
- EBFP(50)
- tdTomato(35)
- mNeonGreen(29)
- CFP(6)
- mKate2(10)
- miRFP670(9)
- YFP(6)
- mOrange2(4)
- mTurquoise2(1)
- miRFP720(1)
- mtKeima(1)
蛋白标签
- 3xFlag(2352)
- HA(368)
- 6xHis(305)
- Myc(225)
- Flag(161)
- 3xHA(93)
- GST(43)
- 3xMyc(26)
- V5(7)
- Gal4(8)
- 10xHis(3)
- pelB(4)
- TurboID(5)
- 8xHis(1)
- S-Tag(4)
- HaloTag(3)
- TrxA(3)
- 5xMyc(1)
- 6xFlag(1)
- 6xHA(1)
- Igκ(1)
- NES(1)
原核抗性
- Amp(57108)
- Kan(3985)
- Chl(3806)
- Spe(682)
- Zeo(13)
- Gen(27)
- Tet(1)
- Ery(1)
- Str(1)
- pUC(1)
筛选标记
- Puro(15649)
- Neo(23607)
- HygR(450)
- Blast(533)
- BSD(14)
- Zeo(78)
- URA3(17)
- LEU2(29)
- TRP1(20)
- Bleo(20)
- BlpR(1)
- HIS4(2)
- Hyg(6)
- Ery(1)
- Leu(1)
- MTX(1)
- Trp(1)
| 货号 | 名称 | 基因种属 | NM编码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| FH23233-Y | pDC316-mCMV-EGFP-CHRNA7(rat) | - | NM_012832.3 | ¥599.00 |
| FH23234-Y | pQCXIN-AASDHPPT(human) | - | NM_015423.3 | ¥599.00 |
| FH23235-Y | pCDNA3.4-SREBF1(rat)-3×FLAG | - | NM_001276707.1 | ¥599.00 |
| FH23237-Y | pCR-BluntII-TOPO-PDE7B(mouse) | - | NM_013875.6 | ¥599.00 |
| FH23238-Y | pGEX-4T-1-ERK2(human) | - | NM_138957.3 | ¥599.00 |
| FH23242-Y | pET-28a-E2F7(human) | - | NM_203394.3 | ¥599.00 |
| FH23247-Y | pCDNA3.1-NELFB(human) | - | NM_015456.5 | ¥599.00 |
| FH23249-Y | pEnCMV-PRMT1(human)-3×HA | - | NM_001207042.3 | ¥599.00 |
| FH23252-Y | pLVX-CMV-HA-IDH1(human)-PGK-Puro | - | NM_005896.4 | ¥599.00 |
| FH23254-Y | pEnCMV-AVPR1A(human)-3×FLAG | - | NM_000706.5 | ¥599.00 |
| FH23255-Y | pEnCMV-GABRB3(human)-3×FLAG | - | NM_000814.5 | ¥599.00 |
| FH23256-Y | pCDH-CMV-SETD7(mouse)-EF1-copGFP | - | NM_080793.5 | ¥599.00 |
| FH23257-Y | pEnCMV-HTR1A(human)-3×FLAG | - | NM_000524.4 | ¥599.00 |
| FH23258-Y | pEnCMV-HRH1(human)-3×FLAG | - | NM_000861.3 | ¥599.00 |
| FH23259-Y | pIRESpuro3-EGFP-FLAG-6×His-EEF1A1(human) | - | NM_001402.6 | ¥599.00 |
| FH23260-Y | pCDNA3.1-CTNNB1(human)(151-781aa)-6×His | - | NM_001098209.2 | ¥599.00 |
| FH23265-Y | pCR-XL-TOPO-OR4F4-4(human) | - | NM_001004195.2 | ¥599.00 |
| FH23266-Y | pCR4-TOPO-FANCB-2(human) | - | NM_152633.4 | ¥599.00 |
| FH23267-Y | pCR4-TOPO-OTUD6A(human) | - | NM_207320.3 | ¥599.00 |
| FH23268-Y | pCR4-TOPO-TSPO2(human) | - | NM_001010873.3 | ¥599.00 |



