当前搜索出65602个结果
-
细胞库
(2514)
-
基因库
(65602)
-
载体库
(20310)
-
现货病毒
(14)
-
菌株库
(5437)
宿主
- 哺乳细胞(43941)
- 大肠杆菌(21412)
- 植物(16)
- 酵母菌(111)
- 昆虫细胞(55)
- 斑马鱼(41)
- 丝状真菌(10)
- 其他(2)
- 细菌(9)
- 枯草芽孢杆菌(1)
- 乳酸杆菌(1)
- 酿酒酵母(2)
载体类型
- 表达载体(45837)
- 克隆载体(19535)
- 双荧光素酶载体(2)
- 杂交载体(77)
- 转座子系统载体(150)
质粒用途
- 蛋白表达(45108)
- 基因克隆(19535)
- 四环素调控蛋白表达(583)
- RNA表达(187)
- BiFC(96)
- 双荧光素酶检测(2)
- 双杂交(84)
- 亚细胞定位(4)
- 自噬双标(2)
荧光标签
- GFP(12587)
- EGFP(7)
- mCherry(2664)
- ZsGreen1(188)
- RFP(180)
- EYFP(144)
- BFP(75)
- ECFP(55)
- DsRed(40)
- EBFP(50)
- tdTomato(35)
- mNeonGreen(29)
- CFP(6)
- mKate2(10)
- miRFP670(9)
- YFP(6)
- mOrange2(4)
- mTurquoise2(1)
- miRFP720(1)
- mtKeima(1)
蛋白标签
- 3xFlag(2352)
- HA(368)
- 6xHis(305)
- Myc(225)
- Flag(161)
- 3xHA(93)
- GST(43)
- 3xMyc(26)
- V5(7)
- Gal4(8)
- 10xHis(3)
- pelB(4)
- TurboID(5)
- 8xHis(1)
- S-Tag(4)
- HaloTag(3)
- TrxA(3)
- 5xMyc(1)
- 6xFlag(1)
- 6xHA(1)
- Igκ(1)
- NES(1)
原核抗性
- Amp(57108)
- Kan(3985)
- Chl(3806)
- Spe(682)
- Zeo(13)
- Gen(27)
- Tet(1)
- Ery(1)
- Str(1)
- pUC(1)
筛选标记
- Puro(15649)
- Neo(23607)
- HygR(450)
- Blast(533)
- BSD(14)
- Zeo(78)
- URA3(17)
- LEU2(29)
- TRP1(20)
- Bleo(20)
- BlpR(1)
- HIS4(2)
- Hyg(6)
- Ery(1)
- Leu(1)
- MTX(1)
- Trp(1)
| 货号 | 名称 | 基因种属 | NM编码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| FH23201-Y | pCDNA3.1-NAP1L3(mouse)-3×FLAG | - | NM_138742.1 | ¥599.00 |
| FH23206-Y | pCDH-CMV-3×FLAG-NR4A2(human)-EF1-CopGFP-T2A-Puro | - | NM_006186.4 | ¥599.00 |
| FH23208-Y | pLV3-CMV-mCherry-EGFP-LC3B(mouse)-Puro | - | NM_001364358.1 | ¥599.00 |
| FH23209-Y | pCDNA3.1-NGF(human)-3×HA | - | NM_002506.3 | ¥599.00 |
| FH23210-Y | pLenti-EF1a-LINC00595(human)-A317C-Puro | - | NR_073447.2 | ¥599.00 |
| FH23211-Y | pLenti-EF1a-LINC00595(human)-A335T-Puro | - | NR_073447.2 | ¥599.00 |
| FH23212-Y | pET28a-DEK(human) | - | NM_003472.4 | ¥599.00 |
| FH23213-Y | pCDNA3.1-CMV-APP(human)-WT-SV40-Puro | - | NM_000484.4 | ¥599.00 |
| FH23214-Y | pEGFP-N1-3×Linker-BMP2(human) | - | NM_001200.4 | ¥599.00 |
| FH23216-Y | pEnCMV-ABL1(human)(697-1512bp)-3×FLAG | - | NM_005157.6 | ¥599.00 |
| FH23219-Y | pCDNA3.1-3×Myc-TUBB(human) | - | NM_001293212.2 | ¥599.00 |
| FH23220-Y | pEnCMV-PAN2(yeast)-3×FLAG | - | NM_001180959.1 | ¥599.00 |
| FH23223-Y | pCR4-TOPO-PDE7A(human) | - | NM_002603.4 | ¥599.00 |
| FH23224-Y | pCMV-SPORT6.1-UGT2A2(mouse) | - | NM_001024148.1 | ¥599.00 |
| FH23225-Y | pYX-Asc-VCP(mouse) | - | NM_009503.4 | ¥599.00 |
| FH23226-Y | pCR-BluntII-TOPO-SUMO3(mouse) | - | NM_019929.4 | ¥599.00 |
| FH23227-Y | pEnCMV-SLC26A4(human)-3×FLAG | - | NM_000441.2 | ¥599.00 |
| FH23230-Y | pCMV-SPORT6-HNRNPF(mouse) | - | NM_133834.2 | ¥599.00 |
| FH23231-Y | pEnCMV-NT5DC4(human)-3×FLAG | - | NM_001350494.2 | ¥599.00 |
| FH23232-Y | pEnCMV-ZP4(human)-3×FLAG | - | NM_021186.5 | ¥599.00 |



